"Fakty po południu" ciągną TVN 24 do góry
Nowy magazyn informacyjny "Fakty po południu" emitowany w dni powszednie o godz. 16.00 w TVN 24 po czterech wydaniach ma średnio 312 tys. widzów, czyli więcej niż gromadziło to pasmo w grudniu ub.r.
Średni udział TVN 24 w czasie trwania programu to 2,96 proc. w grupie 4+ i 2,68 proc. w grupie komercyjnej 16-49. Dane dotyczą odcinków magazynu wyemitowanych od poniedziałku 4 stycznia do czwartku 7 stycznia br. - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
"Fakty po południu" poprawiają wyniki TVN 24, bowiem w trzech pierwszych tygodniach grudnia ub.r. od poniedziałku do czwartku między 16.00 a 17.05, oglądalność kanału wyniosła 194 tys. widzów, a udział odpowiednio 1,99 i 1,81 proc. Stacja nadawała wtedy głównie serwisy informacyjne.
W czasie emisji "Faktów po południu" liderem wśród kanałów newsów jest TVP Info, który ma wtedy 3,48 proc. udziału. Stacja nadaje wtedy "Rozmowę dnia", serwis informacyjny oraz programy lokalne. Natomiast udział Polsat News w tym paśmie wynosi 0,38 proc. ("To jest dzień", "Wydarzenia", "Biznes informacje", "Informacje").
Dane telemetryczne pokazują, że nowy program TVN 24 oglądają najchętniej mężczyźni, widzowie po 45. roku życia, mieszkańcy miast oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
W magazynie "Fakty po południu" znaleźć w nim można relacje reporterskie dotyczące wydarzeń dnia, rozmowy z gośćmi i reporterami "Faktów", prognozę pogody czy informacje zagraniczne przedstawiane przez Jacka Pałasińskiego. Program prowadzi Anita Werner.
Oglądalność "Faktów po południu" wydanie po wydaniu
Fakty po południu | |||
|
Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
04-01-2010 | 352 378 | 3,44% | 2,87% |
05-01-2010 | 267 750 | 2,57% | 3,03% |
06-01-2010 | 258 018 | 2,37% | 2,53% |
07-01-2010 | 370 758 | 3,52% | 2,31% |
średnia | 311 884 | 2,96% | 2,68% |
Widownia magazynu na tle konkurencji
Fakty po południu na tle konkurencji | ||
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVP Info | 365 851 | 3,48% |
TVN 24 – Fakty po południu | 311 884 | 2,96% |
Polsat News | 40 119 | 0,38% |
Profil widowni "Faktów po południu"
Fakty po południu | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 53,78% | 112 |
|
Kobiety | 46,22% | 89 |
Wiek | 4-9 | 1,31% | 22 |
|
10-15 | 1,24% | 18 |
|
16 - 19 | 2,72% | 47 |
|
20 - 24 | 3,59% | 44 |
|
25 - 29 | 3,99% | 45 |
|
30 - 34 | 4,21% | 52 |
|
35 - 39 | 5,01% | 71 |
|
40 - 44 | 4,72% | 73 |
|
45 - 49 | 9,74% | 137 |
|
50 - 54 | 11,96% | 145 |
|
55 - 59 | 17,00% | 224 |
|
60+ | 34,50% | 177 |
Wlk. miasta | Wieś | 19,19% | 49 |
|
< 50 tys. | 28,31% | 117 |
|
50-100 tys. | 12,18% | 142 |
|
100-200 tys. | 14,90% | 186 |
|
> 200 tys. | 25,43% | 125 |
Zawód | Top management | 12,38% | 159 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 17,67% | 122 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 16,97% | 84 |
|
Emeryci | 40,62% | 163 |
|
Inni | 12,36% | 38 |
Wykształcenie | Podstawowe | 41,40% | 90 |
|
Średnie | 38,48% | 130 |
|
Wyższe | 17,57% | 154 |
|
Inne | 2,55% | 20 |
Dołącz do dyskusji: "Fakty po południu" ciągną TVN 24 do góry
Tak przynajmniej dzieje się w rozwiniętych gospodarkach rynkowych gdzie rynki telewizyjny, czy telekomunikacyjny są uwolnione i konkurencja na nich jest bezlitosna - z olbrzymią oczywiście korzyścią dla klientów