"Kasia i Tomek" wróci na wiosnę
Od marca nowe odcinki serialu "Kasia i Tomek"
W grudniu telewizja tvn zakończyła emisję trzeciej edycji serialu komediowego "Kasia i Tomek", która cieszyła się spory zainteresowaniem. Jak wynika z danych AGB Polska średnio każdy odcinek oglądało około 2,32 mln widzów przy udziale w rynku na poziomie 14,2%. Dla porównania pierwszą serię serialu, która w tvn była emitowana od 3 września do 12 grudnia 2002 r. oglądało średnio 2.379 tysięcy widzów, co stanowiło 14,7% całej widowni obecnej w trakcie emisji serialu przed telewizorami. Drugą edycje serialu oglądało 2.005 tysiąca widzów, przy udziale w rynku 13,7%.
Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl od marca 2004 roku w tvn będzie można oglądać czwartą edycję przygód bohaterów granych przez Joannę Brodzik i Pawła Wilczaka.
Oto struktura widzów trzeciej edycji:
ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 44,60% |
Kobiety | 55,40% | |
Wiek | 4- 9 | 4,60% |
10- 15 | 7,60% | |
16 - 19 | 7,30% | |
20 - 24 | 6,70% | |
25 - 29 | 10,40% | |
30 - 34 | 8,70% | |
35 - 39 | 8,20% | |
40 - 44 | 8,90% | |
45 - 49 | 11,80% | |
50 - 54 | 10,00% | |
55 - 59 | 4,80% | |
60+ | 10,80% | |
Wlk.miasta | Wieś | 29,50% |
< 50 tys. | 21,80% | |
50-100 tys. | 9,90% | |
100-200 tys. | 9,50% | |
> 200 tys. | 29,30% | |
Zawód | Top management | 9,30% |
Pracownicy szczebla średniego | 18,70% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 16,00% | |
Emeryci | 20,60% | |
Inne | 35,40% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 47,60% |
Średnie | 30,30% | |
Wyższe | 9,80% | |
Inne | 12,20% |
Dołącz do dyskusji: "Kasia i Tomek" wróci na wiosnę