Które gazety są najpopularniejsze w Polsce?
Najchętniej czytane przez Polaków dzienniki to "Gazeta Wyborcza" i "Fakt", najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", dwutygodnikami - "Viva!" i "Z Życia Wzięte", a miesięcznikami - "Claudia" i "Twój Styl" - wynika z ostatniej fali Polskich Badań Czytelnictwa.
"Gazeta Wyborcza" jest czytana przez 19,45 proc. Polaków, a "Fakt" przez 18,1 proc respondentów. Dalej plasują się: "Metro", którego czytelnictwo wynosi 8,41 proc., "Super Express", którego czytanie deklaruje 8,33 proc. pytanych i "Dziennik" z czytelnictwem na poziomie 7,27 proc.
Dzienniki | procent respondentów |
Gazeta Wyborcza | 19,45% |
Fakt | 18,10% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 8,41% |
Super Express | 8,33% |
Dziennik Polska Europa Świat | 7,27% |
Rzeczpospolita | 4,95% |
Przegląd Sportowy | 4,64% |
Gazeta Prawna | 2,35% |
Giełda Samochodowa | 1,35% |
Gazeta Podatkowa | 0,84% |
Puls Biznesu | 0,52% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,25% |
Najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", który czyta 37,86 proc. ankietowanych. Na kolejnych pozycjach są: "Życie na Gorąco" (20,98 proc.) i "Pani Domu" (18,12 proc.).
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 37,86% |
Życie na Gorąco | 20,98% |
Pani Domu | 18,12% |
Chwila dla Ciebie | 17,52% |
Przyjaciółka | 17,12% |
NAJ | 16,41% |
Tina | 15,38% |
Newsweek | 11,01% |
Wprost | 10,97% |
Tele-Świat | 10,12% |
Gala | 9,80% |
Angora | 9,72% |
Auto Świat | 9,41% |
Polityka | 8,02% |
Twoje Imperium | 7,38% |
To i Owo | 6,81% |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 5,33% |
Teleprogramy | 4,79% |
Super TV | 4,72% |
Takie jest Życie | 4,70% |
Przekrój | 4,42% |
Rewia | 3,98% |
Motor | 3,92% |
Gość Niedzielny | 3,84% |
Imperium TV | 3,77% |
Świat i Ludzie | 2,31% |
Tele Max | 1,87% |
Forum | 1,71% |
Bella Relaks | 1,67% |
Jarmark | 1,11% |
Przewodnik Katolicki | 0,83% |
Tygodnik Siedlecki | 0,69% |
Panorama Leszczyńska | 0,59% |
Tygodnik Ostrołęcki | 0,57% |
Anonse (wyd. pomorskie) - Tygodnik | 0,49% |
City (tygodnik bezpłatny) | 0,42% |
MM Moje Miasto (tygodnik bezpłatny) | 0,42% |
Teraz Toruń (tygodnik bezpłatny) | 0,28% |
Wśród dwutygodników najwyższe czytelnictwo mają: "Vivy!" (12,19 proc.), "Z Życia Wzięte" (11,79 proc.) i "Komputer Świat" (9,17 proc.).
Dwutygodniki | procent respondentów |
Viva | 12,19% |
Z Życia Wzięte | 11,79% |
Komputer Świat | 9,17% |
Bravo | 6,43% |
Sukcesy i Porażki | 4,39% |
Świat Seriali | 3,90% |
Bravo Sport | 3,68% |
Bravo Girl | 3,40% |
Cogito | 1,93% |
Monitor Księgowego | 0,56% |
W kategorii miesięczników, po "Claudię" sięga 14,18 proc. respondentów, "Twój Styl" jest czytany przez 13,6 proc. pytanych, a "Cztery Kąty" przez 11,61 proc.
Miesięczniki | procent respondentów |
Claudia | 14,18% |
Twój Styl | 13,60% |
Cztery Kąty | 11,61% |
Focus | 9,72% |
Olivia | 9,50% |
Poradnik Domowy | 9,46% |
Murator | 8,18% |
Mój Piękny Ogród | 8,00% |
Świat Kobiety | 7,71% |
Mamo To Ja | 6,70% |
Dobre Rady | 6,66% |
Auto Moto | 6,64% |
Avanti | 6,33% |
National Geographic | 6,29% |
CKM | 5,74% |
Moje Mieszkanie | 5,38% |
Glamour | 5,37% |
Działkowiec | 5,27% |
Cosmopolitan | 4,56% |
Ładny Dom | 4,49% |
PC Format | 4,42% |
CD Action | 4,31% |
M jak mieszkanie | 4,15% |
Pani | 4,11% |
Uroda | 4,10% |
Dziewczyna | 3,89% |
Joy | 3,79% |
Playboy | 3,76% |
Samo Zdrowie | 3,75% |
Auto Motor i Sport | 3,61% |
Dziecko | 3,60% |
Popcorn | 3,50% |
Moje Gotowanie | 3,50% |
Twoje Dziecko | 3,49% |
Dom & Wnętrze | 3,34% |
Elle | 3,15% |
Kuchnia | 3,14% |
Cienie i Blaski | 3,04% |
Przegląd Reader's Digest | 3,01% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,99% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 2,95% |
Kwietnik | 2,84% |
Zdrowie | 2,81% |
Auto Świat Poradnik | 2,55% |
Chip * | 2,53% |
Burda | 2,49% |
Komputer Świat Ekspert | 2,48% |
Twist | 2,45% |
Vita | 2,42% |
Rodzice | 2,33% |
Logo | 2,24% |
Świat Motocykli | 2,23% |
Mój Piękny Dom | 2,19% |
Dobre Wnętrze | 2,18% |
Zwierciadło | 2,16% |
Click | 2,10% |
Komputer Świat - Gry | 1,95% |
Twój Maluszek | 1,89% |
Majster | 1,56% |
Sekrety Serca | 1,48% |
Men's Health | 1,48% |
Zbuduj Dom | 1,46% |
Play | 1,35% |
Na ścieżkach życia | 1,21% |
Podróże | 1,19% |
Forbes | 1,17% |
Sól i Pieprz | 1,17% |
M jak Mama | 1,08% |
Tak Mieszkam | 1,05% |
Sukces | 0,92% |
Elle Decoration | 0,82% |
Voyage | 0,78% |
Shape | 0,76% |
Next * | 0,72% |
Fun Club | 0,68% |
Architektura-Murator | 0,66% |
Hot Moda & Shopping * | 0,62% |
Żagle | 0,55% |
Manager Magazin | 0,54% |
Jedynym notowanym w badaniu dwumiesięcznikiem był magazyn "Komputer Świat Twój Niezbędnik", który ma czytelnictwo na poziomie 6,27 proc.
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od maja 2007 roku do października 2007 roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (22 958 przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej do wyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
Następujące tytuły nie były badane w podanych falach: "Hot Moda & Shopping": maj 2007: lipiec 2007 (próba 11 605 ), "Chip": maj 2007: lipiec 2007 (próba 7660), "Next": maj 2007: wrzesień 2007 (próba 3762).
Dołącz do dyskusji: Które gazety są najpopularniejsze w Polsce?