'Na Wspólnej' zyskało milion widzów
W ciągu dwóch lat serial 'Na Wspólnej' zyskał ponad milion nowych widzów, ale wzrost oglądalności tej opery mydlanej został już zahamowany.
Średnia widownia ‘Na Wspólnej’ w okresie do 1 stycznia do 12 maja 2005 roku wyniosła 2,98 mln, zaś rok później w analogicznym okresie serial śledziło już 3,96 mln. Wzrost oglądalności wyniósł zatem 980 tys. widzów – wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Z kolei w takim samym okresie bieżącego roku widownia ukształtowała się na poziomie 4,05 mln osób i była już tylko o ok. 100 tys. widzów wyższa niż rok temu.
Wszyscy 4+ | |||
Okres | AMR | AMR % | SHR % |
01.01 - 12.05.2007 | 4 054 046 | 11,27% | 25,14% |
01.01 - 12.05.2006 | 3 957 399 | 11,00% | 24,03% |
01.01 - 12.05.2005 | 2 980 715 | 8,32% | 18,35% |
Pomiędzy analizowanym okresami 2005 roku i 2006 roku oglądalność „Na Wspólnej” również w komercyjnej grupie docelowej wzrosła, ale już w porównując 2007 i 2006 rok można zauważyć minimalny spadek widowni. Warto także zwrócić uwagę, że w okresie od 1 stycznia do 12 maja bieżącego roku udziały serialu w grupie wiekowej 16-49 lat po raz pierwszy były niższe od udziałów w całej populacji. (odpowiednio 24,58 proc. do 25,14 proc.).
16 - 49 | |||
Okres | AMR | AMR % | SHR % |
01.01 - 12.05 2007 | 1 801 938 | 9,52% | 24,58% |
01.01 - 12.05.2006 | 1 898 636 | 9,99% | 24,46% |
01.01 - 12.05.2005 | 1 549 498 | 8,11% | 20,14% |
W okresie od 1 stycznia do 12 maja 2005 roku wszystkie najpopularniejsze odcinki „Na Wspólnej” oglądało ponad 3 mln widzów, ale żaden z nich nie osiągnął pułapu 4 mln. W kolejnych latach topowe epizody miały już oglądalność powyżej 4 mln osób. Najpopularniejszy odcinek z analizowanych okresów został wyemitowany 12 lutego 2007 roku – obejrzało go aż 4,88 mln widzów, a udziały w rynku nadającej go stacji TVN wyniosły prawie 32 proc.
10 najpopularniejszych odcinków z okresu 1.01 - 12.05.2007
Wszyscy 4+ | 16 - 49 | ||||
Lp. | Data | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | 12-02-2007 | 4 887 903 | 30,15% | 2 366 130 | 31,99% |
2 | 29-01-2007 | 4 876 907 | 28,94% | 2 193 102 | 29,12% |
3 | 26-02-2007 | 4 828 163 | 29,25% | 2 221 027 | 29,14% |
4 | 08-01-2007 | 4 765 829 | 28,51% | 2 324 055 | 30,44% |
5 | 06-02-2007 | 4 659 906 | 28,21% | 2 208 126 | 28,96% |
6 | 17-04-2007 | 4 658 511 | 29,20% | 2 169 968 | 30,53% |
7 | 19-03-2007 | 4 653 119 | 28,53% | 2 108 888 | 27,94% |
8 | 05-02-2007 | 4 641 233 | 27,65% | 2 113 759 | 27,56% |
9 | 22-03-2007 | 4 640 204 | 29,16% | 2 234 693 | 29,19% |
10 | 10-04-2007 | 4 630 906 | 27,97% | 2 129 112 | 28,39% |
10 najpopularniejszych odcinków z okresu 1.01 - 12.05.2006
Wszyscy 4+ | 16 - 49 | ||||
Lp. | Data | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | 22-03-2006 | 4 800 785 | 29,23% | 2 418 856 | 30,33% |
2 | 03-04-2006 | 4 748 240 | 29,02% | 2 333 358 | 30,81% |
3 | 20-03-2006 | 4 637 408 | 27,39% | 2 172 714 | 26,71% |
4 | 27-03-2006 | 4 587 601 | 27,25% | 2 244 052 | 28,87% |
5 | 21-02-2006 | 4 563 535 | 27,52% | 2 187 791 | 27,81% |
6 | 15-03-2006 | 4 537 085 | 26,85% | 2 229 391 | 27,67% |
7 | 21-03-2006 | 4 525 796 | 26,11% | 2 243 905 | 27,67% |
8 | 23-02-2006 | 4 517 083 | 28,17% | 2 292 943 | 30,29% |
9 | 22-02-2006 | 4 514 441 | 27,34% | 2 184 194 | 28,13% |
10 | 14-02-2006 | 4 391 815 | 27,19% | 2 061 353 | 27,54% |
10 najpopularniejszych odcinków z okresu 1.01 - 12.05.2005
Wszyscy 4+ | 16 - 49 | ||||
Lp. | Data | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | 12-04-2005 | 3 520 083 | 21,25% | 1 798 603 | 23,28% |
2 | 31-01-2005 | 3 488 337 | 20,96% | 1 825 533 | 22,85% |
3 | 28-02-2005 | 3 474 942 | 20,47% | 1 852 812 | 23,04% |
4 | 19-01-2005 | 3 469 934 | 21,81% | 1 921 037 | 24,97% |
5 | 27-01-2005 | 3 436 229 | 22,03% | 1 795 644 | 24,71% |
6 | 09-05-2005 | 3 380 250 | 21,17% | 1 703 734 | 22,88% |
7 | 11-04-2005 | 3 358 363 | 20,94% | 1 714 238 | 23,21% |
8 | 29-03-2005 | 3 347 457 | 20,22% | 1 751 812 | 22,58% |
9 | 01-03-2005 | 3 305 654 | 19,05% | 1 572 160 | 19,08% |
10 | 02-03-2005 | 3 283 249 | 19,27% | 1 631 132 | 20,09% |
Niemal dwie trzecie widzów „Na Wspólnej” stanowią kobiety. Serial oglądają najchętniej również osoby w wieku powyżej 50 lat, mieszkańcy różnej wielkości miast, a także osoby z bardzo różnym wykształceniem, chociaż w widowni dominują te z wykształceniem podstawowym i średnim.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 71 | 34,40% |
Kobiety | 127 | 65,60% | |
Wiek | 4- 9 | 32 | 1,96% |
10- 15 | 80 | 6,36% | |
16 - 19 | 68 | 4,30% | |
20 - 24 | 55 | 4,91% | |
25 - 29 | 87 | 7,31% | |
30 - 34 | 97 | 7,39% | |
35 - 39 | 95 | 6,21% | |
40 - 44 | 95 | 6,42% | |
45 - 49 | 96 | 7,78% | |
50 - 54 | 142 | 11,71% | |
55 - 59 | 203 | 14,10% | |
60+ | 119 | 21,57% | |
Wlk.miasta | Wieś | 63 | 24,35% |
< 50 tys. | 111 | 26,80% | |
50-100 tys. | 118 | 10,46% | |
100-200 tys. | 126 | 10,12% | |
> 200 tys. | 137 | 28,27% | |
Zawód | Top management | 84 | 6,77% |
Pracownicy szczebla średniego | 134 | 16,09% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 85 | 16,25% | |
Emeryci | 140 | 36,62% | |
Inne | 70 | 24,28% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 105 | 47,66% |
Średnie | 108 | 31,89% | |
Wyższe | 113 | 12,13% | |
Inne | 59 | 8,32% |
Serial „Na Wspólnej” emitowany jest na antenie TVN od 27 stycznia 2003 roku. Jest to polska wersja formatu Fremantle Media, pokazywanego też m.in. na Węgrzech. Osią fabuły tej opery mydlanej są losy przyjaciół, dawnych wychowanków domu dziecka, którzy jako dorośli ludzie mieszkają w domu położonym przy tytułowej ulicy Wspólnej w Warszawie. Obecnie serial nadawany jest w TVN cztery razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku o godz. 20.55. Dotychczas wyemitowano już ponad 800 odcinków.
Dołącz do dyskusji: 'Na Wspólnej' zyskało milion widzów