6,8 mln widzów PŚ w skokach w Zakopanem. TVN wyprzedził Polsat w 16-49 (podsumowanie tygodnia)
Najchętniej oglądanym programem telewizyjnym z zeszłym tygodniu były zawody PŚ w skokach z Zakopanego, a na podium uplasowały się jeszcze „Teleexpress” i serial „M jak miłość”. Wśród stacji najwyższy udział miała TVP1 - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl.
W okresie od 16 do 22 stycznia 2017 roku, najwięcej widzów zgromadziła transmisja niedzielnego konkursu w skokach narciarskich. Indywidualne zawody z Zakopanego śledziło średnio 6,79 mln widzów TVP1, co przełożyło się na 45,78 proc. udziału w rynku telewizyjnym - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Kwalifikacje do tego konkursu, transmitowane przez TVP1 dwa dni wcześniej śledziło 2,96 mln widzów (SHR na poziomie 21,34 proc.; 15. lokata wśród hitów).
Najchętniej oglądanym programem informacyjnym w zeszłym tygodniu był „Teleexpress” TVP1, który 22 stycznia obejrzało 6,36 mln widzów (43,36 proc. udziału). Była to druga najchętniej oglądana pozycja programowa w rankingu.
Z kolei najpopularniejsze „Wiadomości” TVP1 zgromadziły 3,94 mln widzów (emisja tego samego dnia; 5. pozycja). 3,71 mln oglądających miały pokazane 18 stycznia konkurencyjne „Fakty” TVN (6. pozycja).
Trzecie miejsce zajął obyczajowy serial „M jak miłość”, który 17 stycznia na antenie Dwójki oglądało 5,89 mln widzów, co dało stacji 35,97 proc. udziału.
Oczko niżej znalazł się inny serial TVP2 - medyczna produkcja „Na dobre i na złe” (4,62 mln widzów; 28,71 proc. udziału; emisja 18 stycznia).
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ZAKOPANE | TVP1 | 22-01-2017 | 15:59 - 18:10 | 6 793 411 | 45,78% |
2 | TELEEXPRESS | TVP1 | 22-01-2017 | 16:57 - 17:00 | 6 356 001 | 43,36% |
3 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 17-01-2017 | 20:41 - 21:26 | 5 892 151 | 35,97% |
4 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 18-01-2017 | 20:42 - 21:30 | 4 621 245 | 28,71% |
5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 22-01-2017 | 19:30 - 19:59 | 3 937 208 | 23,18% |
6 | FAKTY | TVN | 18-01-2017 | 19:00 - 19:26 | 3 706 827 | 24,32% |
7 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 18-01-2017 | 20:05 - 20:29 | 3 686 057 | 22,27% |
8 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 17-01-2017 | 21:33 - 21:37 | 3 595 560 | 23,93% |
9 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 22-01-2017 | 20:05 - 20:12 | 3 446 856 | 20,04% |
10 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 22-01-2017 | 18:38 - 19:21 | 3 421 829 | 21,36% |
11 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 19-01-2017 | 20:30 - 21:12 | 3 415 764 | 21,54% |
12 | BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 22-01-2017 | 20:25 - 21:09 | 3 238 491 | 18,98% |
13 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 19-01-2017 | 21:25 - 22:11 | 3 224 074 | 22,64% |
14 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 22-01-2017 | 18:18 - 18:30 | 3 176 184 | 20,31% |
15 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /KWALIFIKACJE/ ZAKOPANE | TVP1 | 20-01-2017 | 17:59 - 19:03 | 2 959 676 | 21,34% |
16 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 22-01-2017 | 14:00 - 14:25 | 2 802 353 | 23,45% |
17 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 18-01-2017 | 21:46 - 22:09 | 2 752 520 | 19,73% |
18 | WYDARZENIA | Polsat | 16-01-2017 | 18:50 - 19:16 | 2 717 060 | 17,85% |
19 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 18-01-2017 | 19:50 - 20:08 | 2 600 221 | 16,10% |
20 | WIKTORIA /SER.KOST.W.BRYT./ | TVP1 | 20-01-2017 | 20:32 - 21:41 | 2 598 133 | 16,61% |
Wśród widzów w grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności też był tutaj niedzielny konkurs skoków w Zakopanem, który oglądało średnio 2,23 mln osób (39,42 proc. udziału).
Drugie miejsce zajął „Teleexpress” (2,05 mln widzów; 37,39 proc. udziału), a podium uzupełnia serial „M jak miłość” (1,94 mln widzów; 31,30 proc. udziału).
W czołowej piątce znajdują się jeszcze serial „Na dobre i na złe” (1,46 mln; 23,52 proc.) oraz dziennik „Fakty” (1,43 mln; 22,95 proc.).
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ZAKOPANE | TVP1 | 22-01-2017 | 15:59 - 18:10 | 2 225 552 | 39,42% |
2 | TELEEXPRESS | TVP1 | 22-01-2017 | 16:57 - 17:00 | 2 045 487 | 37,39% |
3 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 17-01-2017 | 20:41 - 21:26 | 1 942 770 | 31,30% |
4 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 18-01-2017 | 20:42 - 21:30 | 1 460 610 | 23,52% |
5 | FAKTY | TVN | 22-01-2017 | 19:00 - 19:21 | 1 426 498 | 22,95% |
6 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 17-01-2017 | 21:33 - 21:37 | 1 295 474 | 21,87% |
7 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 22-01-2017 | 19:28 - 19:31 | 1 181 082 | 18,73% |
8 | SHERLOCK HOLMES /FILM KRYM.PRZYG.USA/ | TVN | 22-01-2017 | 20:00 - 22:28 | 1 167 499 | 18,24% |
9 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 22-01-2017 | 19:30 - 19:59 | 1 125 514 | 17,48% |
10 | HARRY POTTER I ZAKON FENIKSA /FILM PRZYG.ANG.USA/ | TVN | 20-01-2017 | 20:02 - 22:40 | 1 110 139 | 19,26% |
11 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 18-01-2017 | 20:05 - 20:29 | 1 102 440 | 17,98% |
12 | WYDARZENIA | Polsat | 16-01-2017 | 18:50 - 19:16 | 1 069 244 | 19,46% |
13 | DZIEŃ W KTÓRYM ZATRZYMAŁA SIĘ ZIEMIA /FILM DRA.SF.KAN.USA/ | Polsat | 16-01-2017 | 20:14 - 22:20 | 1 056 120 | 17,05% |
14 | JOKER /FILM DRA.USA/ | Polsat | 17-01-2017 | 20:13 - 21:51 | 1 032 451 | 17,06% |
15 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 22-01-2017 | 20:05 - 20:12 | 1 023 323 | 15,64% |
16 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 18-01-2017 | 19:50 - 20:08 | 992 532 | 17,08% |
17 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 18-01-2017 | 20:15 - 20:47 | 970 355 | 15,55% |
18 | SOPOCKI HIT KABARETOWY W DROGĘ /KABARET/ | Polsat | 22-01-2017 | 20:05 - 22:03 | 968 992 | 14,77% |
19 | PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 16-01-2017 | 18:00 - 18:44 | 965 598 | 19,39% |
20 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 21-01-2017 | 18:07 - 18:27 | 904 465 | 17,32% |
20 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-59.
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | 16-59 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ZAKOPANE | TVP1 | 22-01-2017 | 15:59 - 18:10 | 3 714 024 | 43,41% |
2 | TELEEXPRESS | TVP1 | 22-01-2017 | 16:57 - 17:00 | 3 489 912 | 41,55% |
3 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 17-01-2017 | 20:41 - 21:26 | 3 076 195 | 33,12% |
4 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 18-01-2017 | 20:42 - 21:30 | 2 356 802 | 25,30% |
5 | FAKTY | TVN | 16-01-2017 | 19:00 - 19:26 | 2 088 910 | 24,78% |
6 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 17-01-2017 | 21:33 - 21:37 | 1 944 717 | 22,04% |
7 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 22-01-2017 | 19:30 - 19:59 | 1 886 510 | 19,44% |
8 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 22-01-2017 | 20:05 - 20:12 | 1 799 500 | 18,15% |
9 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 16-01-2017 | 20:05 - 20:30 | 1 767 465 | 18,88% |
10 | WYDARZENIA | Polsat | 16-01-2017 | 18:50 - 19:16 | 1 664 060 | 20,08% |
11 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 22-01-2017 | 19:28 - 19:31 | 1 653 255 | 17,30% |
12 | PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 22-01-2017 | 18:18 - 18:30 | 1 645 486 | 18,16% |
13 | DZIEŃ W KTÓRYM ZATRZYMAŁA SIĘ ZIEMIA /FILM DRA.SF.KAN.USA/ | Polsat | 16-01-2017 | 20:14 - 22:20 | 1 587 597 | 17,28% |
14 | JOKER /FILM DRA.USA/ | Polsat | 17-01-2017 | 20:13 - 21:51 | 1 583 345 | 17,48% |
15 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 19-01-2017 | 20:30 - 21:12 | 1 552 048 | 17,45% |
16 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 16-01-2017 | 19:50 - 20:08 | 1 533 688 | 16,87% |
17 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 22-01-2017 | 18:38 - 19:21 | 1 519 703 | 16,59% |
18 | SHERLOCK HOLMES /FILM KRYM.PRZYG.USA/ | TVN | 22-01-2017 | 20:00 - 22:28 | 1 485 595 | 15,61% |
19 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 18-01-2017 | 21:46 - 22:09 | 1 474 221 | 17,09% |
20 | SOPOCKI HIT KABARETOWY W DROGĘ /KABARET/ | Polsat | 22-01-2017 | 20:05 - 22:03 | 1 420 895 | 14,50% |
Udział TVP1 wśród wszystkich widzów w zeszłym tygodniu zwiększył się o 0,58 pkt. proc. do 12,11 proc. Drugi był Polsat, którego udział w analizowanym okresie poszedł w dół o 0,07 pkt. proc. do 10,54 proc. Podium uzupełnia TVN. Udział tej stacji wyniósł 9,76 proc., po wzroście o 0,52 pkt. proc. Oczko niżej znalazła się TVP2, której tygodniowy wynik wyniósł 7,56 proc. (w dół o 1,07 pkt. proc.).
Łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” w zeszłym tygodniu w porównaniu do poprzedniego zmniejszył się z 40,01 proc. do 39,97 proc.
Pierwszą piątkę uzupełnia kanał TVN24 (4,05 proc.; w dół o 0,43 pkt. proc.)
Wszyscy 4+ | 09.01.2017 - 15.01.2017 | 16.01.2017 - 22.01.2017 | Dynamika | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | TVP1 | 845 076 | 11,53% | 876 116 | 12,11% | 0,58% |
2 | Polsat | 777 811 | 10,61% | 762 719 | 10,54% | -0,07% |
3 | TVN | 677 046 | 9,24% | 706 107 | 9,76% | 0,52% |
4 | TVP2 | 632 816 | 8,63% | 547 216 | 7,56% | -1,07% |
5 | TVN24 | 328 353 | 4,48% | 293 232 | 4,05% | -0,43% |
6 | TV4 | 270 952 | 3,70% | 272 342 | 3,76% | 0,06% |
7 | TVP INFO | 301 944 | 4,12% | 262 077 | 3,62% | -0,50% |
8 | TVN7 | 229 307 | 3,13% | 226 197 | 3,13% | 0,00% |
9 | TV PULS | 216 689 | 2,96% | 183 978 | 2,54% | -0,42% |
10 | Puls 2 | 114 353 | 1,56% | 117 399 | 1,62% | 0,06% |
11 | TTV | 114 574 | 1,56% | 113 237 | 1,57% | 0,01% |
12 | TVP Seriale | 98 366 | 1,34% | 104 786 | 1,45% | 0,11% |
13 | TV6 | 109 577 | 1,50% | 100 846 | 1,39% | -0,11% |
14 | TVP ABC | 100 527 | 1,37% | 92 650 | 1,28% | -0,09% |
15 | Polsat2 | 98 386 | 1,34% | 90 698 | 1,25% | -0,09% |
16 | Polsat News | 90 429 | 1,23% | 80 904 | 1,12% | -0,11% |
17 | TVP Rozrywka | 75 023 | 1,02% | 75 362 | 1,04% | 0,02% |
18 | Stopklatka | 63 206 | 0,86% | 73 666 | 1,02% | 0,16% |
19 | TVP3 | 71 425 | 0,97% | 66 489 | 0,92% | -0,05% |
20 | Eurosport 1 | 47 476 | 0,65% | 66 187 | 0,91% | 0,26% |
Wśród widzów w grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) nowym liderem był TVN, który awansował z miejsca drugiego. Stacja ta zwiększyła swój udział o 0,74 pkt. proc. do 12,50 proc. Na drugie miejsce spadł Polsat, którego wynik uplasował się na poziomie 12,20 proc., po stracie udziału wynoszącej 0,51 pkt. proc.
Tzw. „wielką czwórkę” uzupełniają: Jedynka (do góry o 0,22 pkt. proc. do 8,20 proc.) i Dwójka (- 0,89 pkt. proc. do 6,85 proc.).
16-49 | 09.01.2017 - 15.01.2017 | 16.01.2017 - 22.01.2017 | Dynamika | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | TVN | 330 253 | 11,76% | 340 050 | 12,50% | 0,74% |
2 | Polsat | 356 746 | 12,71% | 331 749 | 12,20% | -0,51% |
3 | TVP1 | 224 157 | 7,98% | 223 136 | 8,20% | 0,22% |
4 | TVP2 | 217 380 | 7,74% | 186 390 | 6,85% | -0,89% |
5 | TV4 | 110 507 | 3,94% | 103 203 | 3,79% | -0,15% |
6 | TVN7 | 97 686 | 3,48% | 94 745 | 3,48% | 0,00% |
7 | TV PULS | 92 355 | 3,29% | 81 816 | 3,01% | -0,28% |
8 | TVN24 | 73 436 | 2,62% | 61 984 | 2,28% | -0,34% |
9 | TTV | 50 573 | 1,80% | 52 363 | 1,92% | 0,12% |
10 | Puls 2 | 48 777 | 1,74% | 49 300 | 1,81% | 0,07% |
11 | TV6 | 48 493 | 1,73% | 43 035 | 1,58% | -0,15% |
12 | TVP Seriale | 40 250 | 1,43% | 39 540 | 1,45% | 0,02% |
13 | TVP INFO | 41 176 | 1,47% | 37 209 | 1,37% | -0,10% |
14 | TVP ABC | 42 591 | 1,52% | 36 696 | 1,35% | -0,17% |
15 | Stopklatka | 24 032 | 0,86% | 32 145 | 1,18% | 0,32% |
16 | Polsat2 | 35 683 | 1,27% | 32 108 | 1,18% | -0,09% |
17 | Polo TV | 26 029 | 0,93% | 26 123 | 0,96% | 0,03% |
18 | TVN Style | 25 915 | 0,92% | 25 424 | 0,93% | 0,01% |
19 | ATM Rozrywka | 30 450 | 1,08% | 25 029 | 0,92% | -0,16% |
20 | Fokus TV | 28 320 | 1,01% | 24 852 | 0,91% | -0,10% |
W grupie wiekowej 16-59 na pozycji lidera oglądalności utrzymał się Polsat (w dół o 0,16 pkt. proc. do 12 proc.).
16-59 | 09.01.2017 - 15.01.2017 | 16.01.2017 - 22.01.2017 | Dynamika | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | Polsat | 507 027 | 12,16% | 489 880 | 12,00% | -0,16% |
2 | TVN | 448 948 | 10,77% | 470 190 | 11,52% | 0,75% |
3 | TVP1 | 395 033 | 9,47% | 395 441 | 9,69% | 0,22% |
4 | TVP2 | 342 117 | 8,21% | 292 429 | 7,16% | -1,05% |
5 | TV4 | 166 887 | 4,00% | 161 475 | 3,96% | -0,04% |
6 | TVN7 | 144 094 | 3,46% | 141 330 | 3,46% | 0,00% |
7 | TV PULS | 139 673 | 3,35% | 122 857 | 3,01% | -0,34% |
8 | TVN24 | 130 169 | 3,12% | 115 622 | 2,83% | -0,29% |
9 | TVP INFO | 96 162 | 2,31% | 85 912 | 2,10% | -0,21% |
10 | TTV | 72 176 | 1,73% | 74 120 | 1,82% | 0,09% |
11 | Puls 2 | 66 674 | 1,60% | 68 948 | 1,69% | 0,09% |
12 | TVP Seriale | 65 731 | 1,58% | 68 469 | 1,68% | 0,10% |
13 | TV6 | 74 193 | 1,78% | 66 836 | 1,64% | -0,14% |
14 | Polsat2 | 60 218 | 1,44% | 54 963 | 1,35% | -0,09% |
15 | Stopklatka | 40 571 | 0,97% | 48 947 | 1,20% | 0,23% |
16 | TVP ABC | 48 153 | 1,15% | 42 370 | 1,04% | -0,11% |
17 | TVP Rozrywka | 43 467 | 1,04% | 40 508 | 0,99% | -0,05% |
18 | Polsat News | 43 755 | 1,05% | 40 066 | 0,98% | -0,07% |
19 | ATM Rozrywka | 44 204 | 1,06% | 39 219 | 0,96% | -0,10% |
20 | Fokus TV | 41 320 | 0,99% | 36 840 | 0,90% | -0,09% |
Dołącz do dyskusji: 6,8 mln widzów PŚ w skokach w Zakopanem. TVN wyprzedził Polsat w 16-49 (podsumowanie tygodnia)