TVN goni Telewizję Polsat
Najlepiej zarabiające stacje telewizyjne - spory wzrost MTV, TV Puls, TVN i TVP 2.
W lutym b.r. telewizja Polsat była liderem pod względem cennikowych wpływów reklamowych wśród stacji telewizyjnych - wynika z najnowszych danych AGB Nielsen Media Research.
Polsat zarobił cennikowo 122,1 mln zł, czyli o prawie 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2005 roku
W tym samym czasie wpływy telewizji TVN wyniosły 114,7 mln zł, co oznacza wzrost o 37 proc.
Wzrosty również wpływy reklamowe telewizji publicznej: TVP 1 o 10 proc. a TVP 2 aż o 36 proc.
Luty-2006 | ||
Channel | Investment | Insertions |
Polsat | 122171055 | 12694 |
TVN | 114781800 | 12421 |
TVP1 | 86818478 | 6607 |
TVP2 | 64105825 | 6542 |
Tele5 | 10906309 | 13692 |
TV4 | 10124000 | 12628 |
MTV | 9042424 | 5872 |
TVN7 | 7427725 | 13467 |
Viva | 6231425 | 3776 |
AXN | 5650429 | 6460 |
PULS | 5380280 | 11633 |
Hallmark | 4962460 | 9695 |
Nat.Geogr. | 4758052 | 10865 |
Discovery | 3308060 | 4309 |
Jetix/FoxKids | 3032904 | 2540 |
Luty-2005 | ||
Channel | Investment | Insertions |
Polsat | 112757625 | 13837 |
TVN | 83500035 | 11704 |
TVP1 | 78264585 | 5911 |
TVP2 | 47854860 | 4810 |
TV4 | 24056450 | 12162 |
TVN7 | 10265800 | 13007 |
Tele5 | 9608740 | 11167 |
Discovery | 3822080 | 4427 |
MTV | 3542000 | 3910 |
Hallmark | 2941041 | 5518 |
Jetix/FoxKids | 2792123 | 2209 |
Viva | 2373515 | 2906 |
Cartoon_Network | 2061504 | 1390 |
PULS | 1979875 | 4987 |
ZigZap | 1660259 | 1733 |
Dołącz do dyskusji: TVN goni Telewizję Polsat