SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVN znów przed TVP2

TVP 1, TVN i TVN 24 w górę, Polsat dalej traci udział w rynku - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 25-01.10.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

 


Data Stacja Program AMR
1 2006-09-26 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 555 397
2 2006-10-01 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 705 625
3 2006-09-30 (Sat) TVP2 MISS WORLD 2006 - GALA FINALOWA 6 623 140
4 2006-10-01 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6 546 413
5 2006-10-01 (Sun) TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 6 175 212
6 2006-10-01 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 5 839 585
7 2006-09-29 (Fri) TVN SHREK /FILM ANIM. USA/ 5 238 596
8 2006-10-01 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 923 815
9 2006-09-27 (Wed) TVP1 DEBATY POLAKOW /PROG.PUBLIC.POL./ 4 861 112
10 2006-10-01 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 767 777
11 2006-10-01 (Sun) TVN FAKTY 4 709 119
12 2006-09-28 (Thu) TVP1 ZAGUBIENI 2 /SER.PRZYG.USA/ 4 563 290
13 2006-10-01 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 497 627
14 2006-10-01 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 4 461 544
15 2006-09-26 (Tue) TVN NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 230 661

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 


Data Stacja Program AMR
1 2006-09-26 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 121 808
2 2006-09-29 (Fri) TVN SHREK /FILM ANIM. USA/ 3 050 221
3 2006-10-01 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 2 714 249
4 2006-10-01 (Sun) TVN TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 2 688 985
5 2006-09-30 (Sat) TVP2 MISS WORLD 2006 - GALA FINALOWA 2 576 806
6 2006-10-01 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 517 354
7 2006-09-28 (Thu) TVP1 ZAGUBIENI 2 /SER.PRZYG.USA/ 2 487 974
8 2006-09-25 (Mon) Polsat SZESC DNI SIEDEM NOCY /FILM KOM.PRZYG.USA/ 2 482 293
9 2006-09-30 (Sat) TVP1 FACECI W CZERNI /FILM FAB. USA/ 2 312 735
10 2006-10-01 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 078 587
11 2006-09-26 (Tue) TVN NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 1 983 842
12 2006-09-28 (Thu) TVN W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 1 881 133
13 2006-09-26 (Tue) TVN MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ 1 877 580
14 2006-10-01 (Sun) Polsat HIDALGO - OCEAN OGNIA /FILM PRZYG.USA/ 1 844 782
15 2006-10-01 (Sun) TVN FAKTY 1 835 179

Rynek TV
  Stacja 25 -01.10 18 -24.09
  TVP1 23,3% 23,1%
  TVN 18,93% 18,70%
  TVP2 18,90% 19,40%
  POLSAT 14,9% 15,3%
  Regionalna 4,9% 4,5%
  TVN 24 3,2% 2,8%
  TV4 2,1% 2,2%
  TVN7 1,5% 1,4%
  TVPolonia 0,7% 0,8%
  Puls 0,40% 0,35%
  Tele 5 0,32% 0,33%
  Polonia1 0,05% 0,04%
  Dane dostarcza: AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 25-01.10.2006 wg AGB Nielsen Media Research

 


TVP 1


Data Program AMR
1 2006-10-01 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 705 625
2 2006-10-01 (Sun) WIADOMOSCI 5 839 585
3 2006-09-27 (Wed) DEBATY POLAKOW /PROG.PUBLIC.POL./ 4 861 112
4 2006-09-28 (Thu) ZAGUBIENI 2 /SER.PRZYG.USA/ 4 563 290
5 2006-10-01 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 497 627
6 2006-10-01 (Sun) TELEEXPRESS 4 461 544
7 2006-09-28 (Thu) KLAN /TELENOWELA POL./ 4 148 543
8 2006-10-01 (Sun) NOWE PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA /SER.ANIM.USA/ 3 843 434
9 2006-09-30 (Sat) FACECI W CZERNI /FILM FAB. USA/ 3 761 295
10 2006-09-29 (Fri) NA KRAWEDZI /FILM SENS. USA/ 3 659 736
11 2006-09-28 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 3 597 633
12 2006-10-01 (Sun) KIEDY MEZCZYZNA KOCHA KOBIETE /DRAM.USA/ 3 501 120
13 2006-10-01 (Sun) FACECI DO WZIECIA /SER.KOM.POL./ 3 393 950
14 2006-09-26 (Tue) MODA NA SUKCES /SER.USA/ 3 342 041
15 2006-09-28 (Thu) NA CELOWNIKU /MAG.REPOR./ 3 252 197

 


TVN


Data Program AMR
1 2006-10-01 (Sun) TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 6 175 212
2 2006-09-29 (Fri) SHREK /FILM ANIM. USA/ 5 238 596
3 2006-10-01 (Sun) FAKTY 4 709 119
4 2006-09-26 (Tue) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 4 230 661
5 2006-09-28 (Thu) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 4 111 812
6 2006-09-29 (Fri) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 4 006 620
7 2006-09-26 (Tue) MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ 3 419 480
8 2006-10-01 (Sun) KUBA WOJEWODZKI /TALK-SHOW/ 3 344 340
9 2006-09-25 (Mon) SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ 3 263 960
10 2006-09-27 (Wed) LIBERATOR 2 /FILM USA/ 2 967 607
11 2006-09-30 (Sat) NIANIA /SER.KOM.POL./ 2 854 595
12 2006-10-01 (Sun) HELA W OPALACH /SER.KOM.POL./ 2 798 168
13 2006-09-28 (Thu) DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 2 787 157
14 2006-09-30 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 2 659 944
15 2006-09-30 (Sat) W SIECI PAJAKA /FILM THRILL.USA/ 2 462 973

 


TVP 2


Data Program AMR
1 2006-09-26 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 555 397
2 2006-09-30 (Sat) MISS WORLD 2006 - GALA FINALOWA 6 623 140
3 2006-10-01 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 6 546 413
4 2006-10-01 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 923 815
5 2006-10-01 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 767 777
6 2006-10-01 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 4 213 475
7 2006-09-30 (Sat) MISS WORLD 2006 /RELACJA/ 3 923 798
8 2006-09-25 (Mon) KOPCIUSZEK /SER.OBYCZ.POL/ 3 610 832
9 2006-10-01 (Sun) MOJ PIERWSZY RAZ /PROG.ROZR./ 3 283 404
10 2006-10-01 (Sun) PANORAMA 3 196 761
11 2006-10-01 (Sun) OFICEROWIE /SER.KRYM.POL./ 3 192 960
12 2006-09-30 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 2 961 138
13 2006-09-26 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 2 911 138
14 2006-10-01 (Sun) TELEWIZYJNY KURIER MAZOWIECKI 2 717 405
15 2006-09-29 (Fri) PODROZE Z ZARTEM /PROG.ROZR./ 2 684 675

 


Polsat


Data Program AMR
1 2006-09-25 (Mon) SZESC DNI SIEDEM NOCY /FILM KOM.PRZYG.USA/ 4 105 793
2 2006-09-27 (Wed) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 450 167
3 2006-10-01 (Sun) HIDALGO - OCEAN OGNIA /FILM PRZYG.USA/ 3 175 921
4 2006-09-27 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 2 786 868
5 2006-09-25 (Mon) WYDARZENIA 2 456 350
6 2006-09-28 (Thu) CO Z TA POLSKA ? /TALK SHOW POLITYCZNY/ 2 373 651
7 2006-09-28 (Thu) GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ 2 193 602
8 2006-09-27 (Wed) ALE SIE KRECI! /SER.KOM.POL./ 2 095 973
9 2006-09-30 (Sat) BLACKJACK /FILM THRIL.USA/ 2 000 371
10 2006-09-29 (Fri) ROBIN HOOD FACECI W RAJTUZACH /KOM.USA/ 1 967 832
11 2006-09-29 (Fri) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 1 835 646
12 2006-09-28 (Thu) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 1 806 349
13 2006-10-01 (Sun) KROTKIE SPIECIE II /KOM USA/ 1 789 840
14 2006-09-26 (Tue) OGNISTE RODEO /FILM DRAM.USA/ 1 744 375
15 2006-09-30 (Sat) LOTTO 1 732 833

 


TVP 3 Regionalna


Data Program AMR
1 2006-09-27 (Wed) KURIER /PROG.INFO./ 1 522 611
2 2006-09-27 (Wed) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 023 355
3 2006-09-26 (Tue) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 968 478
4 2006-09-25 (Mon) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 900 449
5 2006-09-28 (Thu) ROZMOWA Z GOSCMI W STUDIU 850 882
6 2006-09-28 (Thu) TYGODNIK /PROG.PUBLIC.POL./ 843 445
7 2006-09-26 (Tue) TELEKURIER 823 194
8 2006-09-28 (Thu) PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ 551 646
9 2006-10-01 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 516 346
10 2006-10-01 (Sun) TELENOWYNY /WIAD.UKRAINSKIE/ 500 633
11 2006-09-25 (Mon) REPORTAZ SCISLE JAWNY /REP./ 490 989
12 2006-09-29 (Fri) PLUS MINUS /MAG.EKONOM./ 489 068
13 2006-10-01 (Sun) RUN WARSAW /RELACJA/ 483 081
14 2006-10-01 (Sun) TRZEJ MUSZKIETEROWIE /REP.POL/ 480 322
15 2006-10-01 (Sun) 7 DNI SWIAT 460 919

 


TV4


Data Program AMR
1 2006-10-01 (Sun) FORMULA 1 /RELACJA SPORT./ 1 000 525
2 2006-09-28 (Thu) U-571 /FILM WOJ. USA/ 527 665
3 2006-09-26 (Tue) ZEMSTA FRAJEROW W RAJU /FILM KOM.USA/ 502 145
4 2006-09-25 (Mon) PRZETRWANIE /TELETURNIEJ POL./ 444 020
5 2006-09-29 (Fri) GRZESZNA OBSESJA /FILM EROT. USA/ 382 354
6 2006-09-25 (Mon) JESTES MOIM ZYCIEM /SER.OBYCZ.ARG./ 363 881
7 2006-09-27 (Wed) WZOR /SER.SENS.USA/ 357 539
8 2006-10-01 (Sun) NOWE PRZYGODY TEQUILI I BONETTIEGO /SER.SENS.WLOCH./ 332 062
9 2006-10-01 (Sun) KAMELEON /SER.USA/ 288 052
10 2006-09-30 (Sat) DROGOWKA /MAG.POL/ 279 508
11 2006-09-25 (Mon) OTWORZ OCZY /FILM DRAM.HISZP.FRANC.WLOS./ 274 728
12 2006-09-29 (Fri) WIESIO SZOL /PROG. ROZR. POL./ 267 152
13 2006-09-27 (Wed) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 262 471
14 2006-09-25 (Mon) MILLENNIUM /SER.USA/ 243 900
15 2006-10-01 (Sun) ARABELA /SER.CZECHOSLOW./ 236 997

 


TVN Siedem


Data Program AMR
1 2006-10-01 (Sun) SCIGANY /FILM SENS.USA/ 512 008
2 2006-09-26 (Tue) RODZINA ADDAMSOW/KOM.USA/ 299 262
3 2006-09-28 (Thu) NOCNA STRAZ IV ZMIANA WARTY /FILM SENS.USA/ 294 405
4 2006-09-28 (Thu) POGRZEBANA PRAWDA /FILM THRILL.USA/ 284 946
5 2006-09-29 (Fri) ANIOLECZKI /FILM FAB. USA/ 263 813
6 2006-09-25 (Mon) PRZYJACIELE /SER.KOM.USA./ 252 143
7 2006-09-28 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 223 356
8 2006-09-29 (Fri) PETA MALZENSKIE /FILM FAB.USA/ 201 373
9 2006-09-26 (Tue) OSTRY DYZUR /SER.USA/ 196 556
10 2006-09-29 (Fri) ZDRADZONA MILOSC /TELENOW.MEKS./ 187 924
11 2006-10-01 (Sun) MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ 187 401
12 2006-10-01 (Sun) GIGANCIKI /FILM USA/ 179 124
13 2006-09-25 (Mon) ZAWOD GLINA /SER.SENS.USA/ 169 949
14 2006-09-25 (Mon) PIF-PAF JESTES TRUP /FILM DRAM.USA.KANADA/ 167 031
15 2006-10-01 (Sun) SEZON REZERWOWYCH /FILM KOM.USA/ 159 907

Dołącz do dyskusji: TVN znów przed TVP2

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl