"M, jak miłość", "Wiadomości", "Sport w TVP1" - tonajpopularniejsze programy minionego tygodnia. Liderem wśród stacjitelewizyjnych pozostaje TVP1 (wzrost o 0,1 punktu procentowego) -wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portaluWirtualnemedia.pl.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach10-16.09.2007
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.)Wszyscy 4+ bez gości |
1 | 12.09.2007 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 8006,80 |
2 | 10.09.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 5327,59 |
3 | 16.09.2007 | TVP1 | SPORT TVP1 | 5227,58 |
4 | 12.09.2007 | TVP2 | ELIM.ME POLSKA- FINLANDIA (II poł.) | 4743,47 |
5 | 16.09.2007 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZŁE | 3814,29 |
6 | 16.09.2007 | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI | 3800,87 |
7 | 16.09.2007 | Polsat | SKAZANY NA ŚMIERĆ | 3506,25 |
8 | 10.09.2007 | TVN | TVN FAKTY 19:00 | 3499,89 |
9 | 10.09.2007 | TVP1 | TELEEXPRESS | 3496,75 |
10 | 14.09.2007 | TVP1 | TAJEMNICA TWIERDZY SZYFRÓW | 3336,88 |
11 | 15.09.2007 | Polsat | JAK ONI ŚPIEWAJĄ | 3060,37 |
12 | 16.09.2007 | TVP1 | JA WAM POKAŻĘ | 2980,88 |
13 | 10.09.2007 | TVP1 | KLAN | 2934,16 |
14 | 15.09.2007 | TVP2 | MISS POLONIA 2007 | 2914,97 |
15 | 10.09.2007 | TVP1 | PLEBANIA | 2882,39 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność (tys.)Wszyscy 16-49 bez gości |
1 | 12.09.2007 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 3672,40 |
2 | 12.09.2007 | TVP2 | ELIM.ME POLSKA- FINLANDIA (II poł.) | 2263,36 |
3 | 16.09.2007 | Polsat | SKAZANY NA ŚMIERĆ | 2120,81 |
4 | 16.09.2007 | TVP1 | SPORT TVP1 | 2074,97 |
5 | 16.09.2007 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 1904,53 |
6 | 16.09.2007 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZŁE | 1695,83 |
7 | 16.09.2007 | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI | 1674,74 |
8 | 10.09.2007 | Polsat | BAD BOYS II | 1587,92 |
9 | 11.09.2007 | TVN | TWARZĄ W TWARZ | 1449,02 |
10 | 13.09.2007 | TVP1 | ZAGUBIENI 3 | 1442,70 |
11 | 11.09.2007 | TVN | NA WSPÓLNEJ | 1432,33 |
12 | 16.09.2007 | TVN | KUBA WOJEWÓDZKI | 1406,67 |
13 | 15.09.2007 | Polsat | JAK ONI ŚPIEWAJĄ | 1403,36 |
14 | 10.09.2007 | TVN | SZYMON MAJEWSKI SHOW | 1393,79 |
15 | 12.09.2007 | TVN | YOU CAN DANCE - PO PROSTU TAŃCZ! | 1378,44 |
Stacja | 10-16.09 | 03-09.09 |
TVP1 | 22,3% | 22,2% |
TVP2 | 18,6% | 18,3% |
POLSAT | 16,6% | 16,3% |
TVN | 15,0% | 14,3% |
Regionalna | 5,9% | 6,2% |
TVN 24 | 3,8% | 3,6% |
TV4 | 2,07% | 1,84% |
TVN7 | 1,59% | 1,42% |
TVPolonia | 0,69% | 0,82% |
TVPuls | 0,58% | 0,45% |
Tele5 | 0,31% | 0,31% |
Polonia1 | 0,05% | 0,04% |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4w okresie 10-16.09.2007 wg TNS OBOP
TVP1
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 10.09.2007 | WIADOMOŚCI 19:30 | 5327,59 |
2 | 16.09.2007 | SPORT TVP1 | 5227,58 |
3 | 10.09.2007 | TELEEXPRESS | 3496,75 |
4 | 14.09.2007 | TAJEMNICA TWIERDZY SZYFRÓW | 3336,88 |
5 | 16.09.2007 | JA WAM POKAŻĘ | 2980,88 |
6 | 10.09.2007 | KLAN | 2934,16 |
7 | 10.09.2007 | PLEBANIA | 2882,39 |
8 | 13.09.2007 | ZAGUBIENI 3 | 2870,68 |
9 | 10.09.2007 | CELOWNIK | 2729,18 |
10 | 16.09.2007 | ŚWIAT HARMONII | 2720,84 |
11 | 16.09.2007 | GUMISIE | 2691,79 |
12 | 10.09.2007 | STRAŻAK SAM | 2601,60 |
13 | 10.09.2007 | DZIWNE PRZYGODY KOZIOŁKA... | 2531,91 |
14 | 14.09.2007 | LEGENDA PIJANEGO MISTRZA | 2531,36 |
15 | 15.09.2007 | AGENT CODY BANKS 2- KIERUNEK LONDYN | 2520,54 |
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
TVP2
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 12.09.2007 | M JAK MIŁOŚĆ | 8006,80 |
2 | 12.09.2007 | ELIM.ME POLSKA- FINLANDIA (II poł.) | 4743,47 |
3 | 16.09.2007 | NA DOBRE I NA ZŁE | 3814,29 |
4 | 15.09.2007 | MISS POLONIA 2007 | 2914,97 |
5 | 12.09.2007 | ELIM.ME STUDIO | 2832,36 |
6 | 10.09.2007 | MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW | 2721,06 |
7 | 16.09.2007 | XI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI I KULTURYROMÓW | 2710,81 |
8 | 13.09.2007 | KABARET ANI MRU MRU | 2599,76 |
9 | 16.09.2007 | FAMILIADA | 2583,62 |
10 | 16.09.2007 | ZŁOTOPOLSCY | 2546,06 |
11 | 14.09.2007 | XIII FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE | 2452,06 |
12 | 16.09.2007 | PANORAMA 18:30 | 2231,19 |
13 | 10.09.2007 | PANORAMA 21:30 | 2089,83 |
14 | 10.09.2007 | BRZYDULA BETTY | 2007,42 |
15 | 16.09.2007 | EGZAMIN Z ŻYCIA | 1866,60 |
POLSAT
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 16.09.2007 | SKAZANY NA ŚMIERĆ | 3506,25 |
2 | 15.09.2007 | JAK ONI ŚPIEWAJĄ | 3060,37 |
3 | 14.09.2007 | KEVIN SAM W DOMU IV | 2405,55 |
4 | 10.09.2007 | MH BAD BOYS II | 2400,32 |
5 | 16.09.2007 | FORMUŁA 1 - GRAND PRIX BELGII | 2389,84 |
6 | 10.09.2007 | WYDARZENIA | 2284,30 |
7 | 11.09.2007 | STAN OBLĘŻENIA | 2165,58 |
8 | 12.09.2007 | STARY, GDZIE JEST MOJA BRYKA? | 1985,37 |
9 | 11.09.2007 | SAMO ŻYCIE | 1935,77 |
10 | 10.09.2007 | PIERWSZA MIŁOŚĆ | 1839,19 |
11 | 13.09.2007 | EKIPA | 1751,34 |
12 | 12.09.2007 | ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH | 1634,74 |
13 | 15.09.2007 | MAMUŚKI | 1601,95 |
14 | 16.09.2007 | DALEKO OD NOSZY | 1499,61 |
15 | 10.09.2007 | MIODOWE LATA | 1455,69 |
TVN
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 16.09.2007 | TANIEC Z GWIAZDAMI | 3800,87 |
2 | 10.09.2007 | TVN FAKTY 19:00 | 3499,89 |
3 | 11.09.2007 | NA WSPÓLNEJ | 2784,44 |
4 | 10.09.2007 | SZYMON MAJEWSKI SHOW | 2433,54 |
5 | 16.09.2007 | KUBA WOJEWÓDZKI | 2332,89 |
6 | 11.09.2007 | TWARZĄ W TWARZ | 2330,13 |
7 | 13.09.2007 | UWAGA | 2313,26 |
8 | 15.09.2007 | NIANIA | 2184,84 |
9 | 12.09.2007 | YOU CAN DANCE - PO PROSTU TAŃCZ! | 2099,49 |
10 | 15.09.2007 | KRYMINALNI | 2077,42 |
11 | 13.09.2007 | GLINIARZ Z BEVERLY HILLS | 1920,60 |
12 | 10.09.2007 | W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY | 1873,54 |
13 | 10.09.2007 | TERAZ MY | 1847,76 |
14 | 10.09.2007 | DETEKTYWI | 1724,99 |
15 | 14.09.2007 | MUMIA | 1715,91 |
TVP3
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 12.09.2007 | WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. | 1066,73 |
2 | 10.09.2007 | 3 WYMIAR | 967,30 |
3 | 14.09.2007 | TELEKURIER | 827,94 |
4 | 14.09.2007 | KURIER | 815,72 |
5 | 10.09.2007 | WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. | 812,04 |
6 | 11.09.2007 | PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 | 775,24 |
7 | 15.09.2007 | KURIER- WYDANIE SPECJALNE | 739,15 |
8 | 16.09.2007 | PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 | 689,21 |
9 | 11.09.2007 | KURIER DLA NIESŁYSZĄCYCH | 608,66 |
10 | 10.09.2007 | KONF.PRAS. PO | 600,79 |
11 | 15.09.2007 | KONWENCJA PIS | 600,51 |
12 | 14.09.2007 | KURIER BIZNES | 569,81 |
13 | 16.09.2007 | CAŁA NAPRZÓD | 567,81 |
14 | 16.09.2007 | MSZA ŚW.W 25 ROCZNICĘ PIELGRZYMKI LUDZIPRACY | 564,23 |
15 | 16.09.2007 | MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... | 556,56 |
TV4
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 12.09.2007 | BIG BROTHER 4.1 NOMINACJE | 445,04 |
2 | 16.09.2007 | BIG BROTHER 4.1 RING | 442,26 |
3 | 13.09.2007 | WRÓG U BRAM | 399,29 |
4 | 16.09.2007 | WŁATCY MÓCH | 388,10 |
5 | 10.09.2007 | BIG BROTHER 4.1 | 348,15 |
6 | 11.09.2007 | BIG BROTHER 4.1 EXTRA | 339,77 |
7 | 14.09.2007 | KOŚCI | 272,10 |
8 | 10.09.2007 | PRAWDA O TYGRYSACH (powt.) | 266,10 |
9 | 15.09.2007 | WIELKI BIAŁY NINJA | 265,56 |
10 | 16.09.2007 | DEKORATORNIA | 248,65 |
11 | 14.09.2007 | SIEĆ POKUS | 234,38 |
12 | 15.09.2007 | WIRTUALNA MIŁOŚĆ | 221,55 |
13 | 16.09.2007 | GALILEO | 202,14 |
14 | 12.09.2007 | ZAMIANA ŻON | 198,94 |
15 | 16.09.2007 | GALILEO (powt.) | 188,22 |
TVNSIEDEM
Lp. | Data | Program | Oglądalność(tys.) |
1 | 16.09.2007 | ZIELONA MILA | 500,48 |
2 | 13.09.2007 | POCIĄG SKAZAŃCÓW | 329,88 |
3 | 15.09.2007 | LIST W BUTELCE | 308,13 |
4 | 11.09.2007 | CZARNA ESKADRA | 222,41 |
5 | 10.09.2007 | ZGADNIJ KTO ZABIŁ | 221,35 |
6 | 12.09.2007 | KOLOR PURPURY | 208,70 |
7 | 15.09.2007 | WAKACJE W KRZYWYM ZWIERCIADLE | 186,33 |
8 | 10.09.2007 | POMOC DOMOWA (powt.) | 172,72 |
9 | 16.09.2007 | WYZWANIE | 168,55 |
10 | 14.09.2007 | KRYMINALNI | 161,85 |
11 | 16.09.2007 | WAKACJE W KRZYWYM ZWIERCIADLE (powt.) | 153,20 |
12 | 14.09.2007 | POMOC DOMOWA | 152,87 |
13 | 15.09.2007 | ZIELONA MILA (powt.) | 150,86 |
14 | 14.09.2007 | WSZYSTKIE CHWYTY DOZWOLONE | 145,09 |
15 | 16.09.2007 | BOMBONIERKA | 134,91 |
Dołącz do dyskusji: TVN zyskała najwięcej, TVN24 goni TVP3