TVP1 liderem oglądalności. Rekordowy tydzień TVP Rozrywka i Polo TV
W minionym tygodniu na pozycji lidera oglądalności w rynku telewizyjnym znalazła się TVP1. Z kolei wśród widzów w grupie komercyjnej na pierwsze miejsce awansował Polsat. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Największą widownię w zeszłym tygodniu zgromadził tradycyjnie serial „M jak miłość”, którego odcinek z 21 grudnia oglądało 6,21 mln widzów.
Drugie miejsce należało do „Teleexpressu”, który tego samego dnia do Jedynki przyciągnął średnio 4,31 mln widzów.
Podium uzupełniają „Wiadomości” Jedynki z widownią na poziomie 4,29 mln osób (emisja 27 grudnia).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 21.12.2015 - 27.12.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 21-12-2015 | 20:45 - 21:30 | 6 212 925 | 37,79% |
2 | TELEEXPRESS | TVP1 | 21-12-2015 | 17:00 - 17:15 | 4 311 959 | 38,87% |
3 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 27-12-2015 | 19:30 - 19:53 | 4 287 954 | 26,33% |
4 | KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 24-12-2015 | 20:06 - 22:10 | 4 089 695 | 30,76% |
5 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 21-12-2015 | 20:08 - 20:33 | 3 807 910 | 24,04% |
6 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 27-12-2015 | 17:33 - 18:17 | 3 634 274 | 24,66% |
7 | FAKTY | TVN | 22-12-2015 | 19:00 - 19:26 | 3 534 485 | 25,16% |
8 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 22-12-2015 | 21:41 - 21:45 | 3 532 187 | 23,55% |
9 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 26-12-2015 | 18:33 - 19:18 | 3 483 637 | 24,25% |
10 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 27-12-2015 | 20:04 - 20:12 | 3 479 854 | 20,76% |
11 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 27-12-2015 | 20:16 - 20:19 | 3 307 527 | 19,47% |
12 | WYDARZENIA | Polsat | 27-12-2015 | 18:50 - 19:16 | 3 180 475 | 20,34% |
13 | BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 27-12-2015 | 20:27 - 21:12 | 3 018 018 | 17,69% |
14 | WIELKIE KOLĘDOWANIE Z POLSATEM /KONCERT/ | Polsat | 24-12-2015 | 17:53 - 18:36 | 2 960 548 | 29,99% |
15 | SAMI SWOI /KOM.POL./ | TVP2 | 23-12-2015 | 20:45 - 22:05 | 2 881 162 | 20,17% |
16 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 26-12-2015 | 14:00 - 14:31 | 2 644 681 | 21,65% |
17 | JEDZIEMY NA ŚWIĘTA - KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH I GOŚCIE /KABARET/ | TVP2 | 26-12-2015 | 20:14 - 21:04 | 2 625 151 | 16,58% |
18 | JASNOGÓRSKIE KOLĘDOWANIE Z POLSATEM /KONCERT/ | Polsat | 24-12-2015 | 16:15 - 16:52 | 2 567 887 | 24,95% |
19 | EKSPRES REPORTERÓW | TVP2 | 22-12-2015 | 21:52 - 22:42 | 2 557 876 | 19,14% |
20 | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 22-12-2015 | 17:57 - 18:18 | 2 514 594 | 20,16% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 21.12.2015 - 27.12.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 24-12-2015 | 20:06 - 22:10 | 2 197 703 | 38,44% |
2 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 21-12-2015 | 20:45 - 21:30 | 2 033 976 | 31,18% |
3 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 27-12-2015 | 19:30 - 19:53 | 1 336 573 | 20,61% |
4 | FAKTY | TVN | 27-12-2015 | 19:00 - 19:21 | 1 325 145 | 20,97% |
5 | WYDARZENIA | Polsat | 27-12-2015 | 18:50 - 19:16 | 1 280 008 | 20,54% |
6 | SKARB NARODÓW /FILM.PRZYG.USA/ | Polsat | 21-12-2015 | 20:07 - 22:41 | 1 230 003 | 20,11% |
7 | JEDZIEMY NA ŚWIĘTA - KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH I GOŚCIE /KABARET/ | TVP2 | 26-12-2015 | 21:21 - 22:10 | 1 227 160 | 18,11% |
8 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 21-12-2015 | 21:40 - 21:45 | 1 216 052 | 18,57% |
9 | WIELKIE KOLĘDOWANIE Z POLSATEM /KONCERT/ | Polsat | 24-12-2015 | 17:53 - 18:36 | 1 199 166 | 29,71% |
10 | TELEEXPRESS | TVP1 | 27-12-2015 | 17:00 - 17:15 | 1 193 461 | 20,23% |
11 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 26-12-2015 | 18:33 - 19:18 | 1 191 216 | 20,67% |
12 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 27-12-2015 | 19:29 - 19:32 | 1 134 134 | 17,79% |
13 | SAMI SWOI /KOM.POL./ | TVP2 | 23-12-2015 | 20:45 - 22:05 | 1 132 207 | 19,37% |
14 | RED 2 /FILM SENS.FRA.KAN.USA/ | TVN | 25-12-2015 | 20:00 - 22:17 | 1 096 755 | 16,09% |
15 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 27-12-2015 | 20:04 - 20:12 | 1 075 085 | 15,60% |
16 | EPOKA LODOWCOWA - MAMUCIA GWIAZDKA /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 25-12-2015 | 20:08 - 20:29 | 1 024 234 | 15,09% |
17 | PADA SHREK /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 25-12-2015 | 20:40 - 21:07 | 1 015 814 | 14,63% |
18 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 27-12-2015 | 19:46 - 20:00 | 994 212 | 15,03% |
19 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 21-12-2015 | 20:08 - 20:33 | 986 486 | 16,59% |
20 | ROBIN HOOD /FILM PRZYG.USA/ | TVP2 | 27-12-2015 | 20:14 - 22:28 | 982 850 | 14,24% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: TVP1 liderem oglądalności. Rekordowy tydzień TVP Rozrywka i Polo TV