SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

W marcu zyskała tylko TVN, ostro w dół TVP 1

Liderem rynku telewizyjnego w marcu była TVP 1, mimo dużego spadku. W grupie komercyjnej (16-49) największy udział miał Polsat. Ranking top 30 stacji w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Liderem rynku telewizyjnego w marcu 2010 roku była "Jedynka" - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. W porównaniu z analogicznym okresem w 2009 roku TVP 1 zanotowała spadek udziału w rynku o 2,88 punktu proc. do poziomu 20,37 proc.. Druga w rankingu telewizja TVN zyskała 0,81 punktu proc. (15,47 proc.).

Na trzecie miejsce spadła TVP 2, która zanotowała udział w rynku mniejszy o 1,65 punktu proc. (14,13 proc.). Na czwartej pozycji - spadek o 1,09 punktu proc. - znalazła się Telewizja Polsat (14,09 proc.).

Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.   III 2010   III 2009
1 TVP1 20,37 TVP1 23,25
2 TVN 15,47 TVP2 15,78
3 TVP2 14,13 Polsat 15,18
4 Polsat 14,09 TVN 14,66
5 TVP INFO 3,97 TVP INFO 3,73
6 TVN 24 3,01 TVN 24 2,69
7 TV4 2,02 TV4 2,15
8 TVN Siedem 1,58 TVN Siedem 1,47
9 TV Puls 1,26 Disney XD 0,91
10 Disney Channel 1,05 Polsat 2 International 0,88
11 Mini Mini 0,88 Disney Channel 0,86
12 Cartoon Network 0,86 Mini Mini 0,80
13 Polsat 2 International 0,81 TV Puls 0,76
14 Eurosport 0,67 AXN 0,71
15 Disney XD 0,66 Discovery 0,66
16 Discovery 0,65 TVP Polonia 0,62
17 Kino Polska 0,65 Eurosport 0,60
18 TVP Polonia 0,64 Cartoon Network 0,56
19 AXN 0,63 VIVA Polska 0,55
20 VIVA Polska 0,56 TVN Style 0,49
21 Comedy Central 0,52 Polsat Sport 0,43
22 Tele 5 0,43 HBO 0,41
23 TVN Style 0,41 Discovery World 0,38
24 TVN Turbo 0,40 TVN Turbo 0,38
25 Discovery World 0,37 Hallmark 0,35
26 Ale Kino 0,35 MTV Polska 0,33
27 Discovery Science 0,35 National Geographic Channel 0,31
28 Polsat Sport 0,34 TV Silesia 0,31
29 Polsat Cafe 0,34 4fun TV 0,29
30 Polsat News 0,34 Animal Planet 0,27

 
W grupie 16-49 - docelowej dla stacji komercyjnych - na pozycję lidera awansował Polsat, duży spadek TVP 1 i TVP 2.  

Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.   III 2010   III 2009
1 Polsat 16,81 TVP1 19,35
2 TVN 16,55 Polsat 17,88
3 TVP1 16,37 TVN 16,33
4 TVP2 12,96 TVP2 14,66
5 TVP INFO 2,51 TV4 2,64
6 TV4 2,28 TVP INFO 2,24
7 TVN Siedem 1,91 TVN Siedem 1,93
8 TVN 24 1,77 TVN 24 1,32
9 TV Puls 1,35 AXN 0,95
10 Comedy Central 0,94 VIVA Polska 0,91
11 Polsat 2 International 0,93 Discovery 0,88
12 VIVA Polska 0,92 Disney Channel 0,83
13 Mini Mini 0,90 HBO 0,81
14 Kino Polska 0,87 Polsat 2 International 0,78
15 Discovery 0,86 TV Puls 0,77
16 Disney Channel 0,83 Disney XD 0,75
17 Cartoon Network 0,82 Mini Mini 0,74
18 AXN 0,76 TVN Style 0,58
19 4fun TV 0,66 Eurosport 0,55
20 TVN Turbo 0,60 TVP Polonia 0,53
21 TVN Style 0,58 Discovery World 0,52
22 Eurosport 0,54 TVN Turbo 0,52
23 HBO 0,52 VH1 Polska 0,49
24 Polsat Cafe 0,49 Cartoon Network 0,48
25 Tele 5 0,49 Comedy Central 0,45
26 TVP Polonia 0,48 4fun TV 0,44
27 Disney XD 0,45 Hallmark 0,43
28 Discovery World 0,44 MTV Polska 0,41
29 Discovery Science 0,41 Polsat Sport 0,41
30 Ale Kino 0,38 National Geographic Channel 0,37


W grupie 16-49 (miasta) na pozycji lidera znalazła się TVN
, która zanotowała wzrost udziału w rynku.

Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.   III 2010   III 2009
1 TVN 18,41 TVN 18,09
2 Polsat 15,12 TVP1 17,08
3 TVP1 14,07 Polsat 15,07
4 TVP2 11,26 TVP2 12,51
5 TVP INFO 2,49 TV4 2,74
6 TVN 24 2,47 TVP INFO 2,17
7 TVN Siedem 2,14 TVN Siedem 2,12
8 TV4 1,95 TVN 24 1,81
9 Comedy Central 1,29 HBO 1,14
10 Mini Mini 1,28 AXN 1,10
11 TV Puls 1,22 Mini Mini 1,05
12 Kino Polska 1,13 Discovery 1,02
13 Discovery 1,08 VIVA Polska 1,02
14 AXN 1,01 Disney Channel 0,83
15 VIVA Polska 0,99 Polsat 2 International 0,82
16 Polsat 2 International 0,93 TVN Style 0,79
17 Cartoon Network 0,91 TV Puls 0,77
18 TVN Turbo 0,72 VH1 Polska 0,77
19 4fun TV 0,71 TVP Polonia 0,75
20 Eurosport 0,7 Disney XD 0,75
21 TVN Style 0,70 Eurosport 0,74
22 Disney Channel 0,67 Discovery World 0,69
23 TVP Polonia 0,65 Hallmark 0,62
24 Tele 5 0,59 TVN Turbo 0,59
25 Ale Kino 0,56 Cartoon Network 0,56
26 Discovery World 0,56 National Geographic Channel 0,55
27 MTV Polska 0,52 Polsat Sport 0,55
28 HBO 0,51 4fun TV 0,53
29 Discovery Science 0,47 Comedy Central 0,51
30 Canal+ 0,46 MTV Polska 0,49


 

Dołącz do dyskusji: W marcu zyskała tylko TVN, ostro w dół TVP 1

17 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Jan
Jednak PiSowski bełkot jeszcze na pierwszym miejscu. Zobaczymy jak długo.
0 0
odpowiedź
User
Johan
Z tego wniosek, że publicznej widownię napędzają dzieci, a one jeszcze nie głosują
0 0
odpowiedź
User
pasazer Boeinga
No proszę miał przyjść marzec z nowymi programami i Tusk Vision Network miał wystrzelić w górę. A okazało się że nawet strat nie bardzo potrafi nadrobić. Nawet piękne
studio na "prawybory" PO niewiele pomogło:)))
Jak tak dalej pójdzie to stadionu Legii nie będzie.
0 0
odpowiedź