SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Wartość kredytów wzrosła do 737,98 mld zł

Wartość kredytów i pożyczek sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi (dla sektora niefinansowego) wzrosła o 8,4% r/r do 737.983,24 mln zł na koniec czerwca 2011 r. Wartość depozytów wzrosła w tym czasie o 9% do 627.143,03 mln zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 6,3% r/r do 236.832,19 mln zł, zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła w skali roku o 9,3% do 497.593,51 mln zł na koniec czerwca 2011 r.

Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 15,4% r/r do 287.609,47 mln zł. Wartość kredytów konsumpcyjnych spadła o 3,3% w skali roku do 129.765,72 mln zł.

Wartość kredytów sektora niefinansowego ze stwierdzoną utratą wartości wzrosła o 6,9% r/r do 61.850,89 mln zł na koniec czerwca.

W segmencie przedsiębiorstw wartość tych kredytów spadła o 4,3% r/r do 26.144,10 mln zł, zaś w segmencie gospodarstw domowych wzrosła o 17,1% w ujęciu rocznym do 35.638,66 mln zł.

Wartość depozytów przedsiębiorstw wzrosła o 5,2% r/r do 176.185,80 mln zł, a wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 8,6% do 435.751,09 mln zł na koniec czerwca.  

Struktura należności brutto od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych
  cze-10 maj-11 cze-11
Sektor niefinansowy      
OGÓŁEM 680 957 197 180 727 650 930 165 737 983 243 311
   Gospodarstwa domowe 455 297 965 431 490 985 233 237 497 593 514 152
      PLN 274 988 869 228 302 409 164 434 304 587 132 764
      Waluta 180 309 096 203 188 576 068 803 193 006 381 388
   Przedsiębiorstwa 222 793 101 353 233 182 156 687 236 832 186 053
      PLN 163 956 492 078 175 019 397 853 179 383 646 898
      Waluta 58 836 609 275 58 162 758 834 57 448 539 155
   Instytucje niekomercyjne 2 866 130 396 3 483 540 241 3 557 543 106
      PLN 2 830 318 023 3 459 993 234 3 533 096 127
      Waluta 35 812 373 23 547 007 24 446 979
ZE STWIERDZONĄ UTRATĄ WARTOŚCI      
OGÓŁEM 57 841 416 266 62 493 909 762 61 850 891 226
   Gospodarstwa domowe 30 433 797 461 35 622 559 086 35 638 664 690
   Przedsiębiorstwa 27 303 130 365 26 800 912 358 26 144 103 927
   Instytucje niekomercyjne 104 488 440 70 438 318 68 122 609
Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych
  cze-10 maj-11 cze-11
Depozyty sektora niefinansowego 584 023 169 392 624 162 600 271 627 143 030 122
   PLN 523 886 229 509 558 618 401 383 562 490 106 538
   EUR 38 365 857 598 42 599 556 736 41 182 413 752
   Inne niż PLN i EUR 21 771 082 285 22 944 642 152 23 470 509 832
Depozyty przedsiebiorstw 167 470 362 951 176 846 982 284 176 185 795 645
   PLN 144 586 583 712 148 912 362 344 149 138 486 050
   EUR 18 884 220 063 21 986 170 638 20 644 019 675
   Inne niż PLN i EUR 3 999 559 176 5 948 449 302 6 403 289 920
Depozyty gospodarstw domowych 401 300 410 445 432 686 999 939 435 751 089 120
   PLN 364 904 300 094 395 856 496 983 398 855 778 404
   EUR 18 829 442 928 19 948 656 084 19 949 919 180
   Inne niż PLN i EUR 17 566 667 423 16 881 846 872 16 945 391 536
Depozyty instytucji niekomercyjnych  15 252 395 996 14 628 618 048 15 206 145 357
   PLN 14 395 345 703 13 849 542 056 14 495 842 084
   EUR 652 194 607 664 730 014 588 474 897
   Inne niż PLN i EUR 204 855 686 114 345 978 121 828 376
Depozyty budzetu 62 942 758 054 60 631 423 385 61 358 796 791
Depozyty instytucji rzadowych 36 401 444 348 35 356 933 309 38 301 303 344
Depozyty instytucji samorzadowych 21 811 040 033 23 951 466 689 21 555 384 015
Depozyty FUS 4 730 273 673 1 323 023 387 1 502 109 432

Źródło: KNF
 

Dołącz do dyskusji: Wartość kredytów wzrosła do 737,98 mld zł

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl