"Wiadomości" chętniej oglądane niż "Fakty". Dzienniki telewizyjne we wrześniu straciły widzów
Liderem oglądalności wśród programów informacyjnych we wrześniu br. były „Wiadomości”. Wszystkie dzienniki odnotowały spadki oglądalności, a najwięcej widzów stracił „Teleexpress”.
We wrześniu 2016 roku „Wiadomości” TVP1 oglądało średnio 2,88 mln widzów, co zapewniło stacji 21,62 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej serwis stracił 16,61 proc. widzów, czyli 574 tys. oglądających, ale jego udział zmalał z 25,24 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.
Tym samym pierwszy raz od stycznia br. „Wiadomości” TVP1 miały większą średnią miesięczną widownię, niż „Fakty” TVN.
Z trzeciej na drugą lokatę awansowały „Fakty” TVN. Widownia tego dziennika jednak zmniejszyła się o 12,45 proc. (375 tys. osób) do 2,64 mln oglądających. Udział „Faktów” w TVN w rynku zmalał z 24,67 proc. do 22,36 proc.
Warto dodać, że średnia oglądalność „Faktów” w TVN i TVN24 Biznes i Świat w zeszłym miesiącu wyniosła 2,79 mln widzów, co przełożyło się na 23,60 proc. udziału. Było to o 10,99 proc. mniej, niż we wrześniu 2015 roku.
Na ostatnie miejsce podium spadł z kolei „Teleexpress” TVP1. Jego oglądalność zmniejszyła się zdecydowanie najbardziej w zestawieniu - o 26,27 proc. (858 tys. widzów) i we wrześniu 2016 roku wyniosła ona 2,41 mln osób. Z kolei udział serwisu wyniósł 28,94 proc. (rok wcześniej było to 35,51 proc.).
Oczko niżej znalazły się „Wydarzenia” Polsatu. Widownia tego dziennika wyniosła 1,78 mln osób, po spadku o 18,68 proc. Dziennik ten emitowany jest jeszcze na antenie Polsatu News oraz Polsatu News 2. Łącznie zatem „Wydarzenia” na trzech stacjach we wrześniu br. oglądało 1,92 mln widzów, czyli o 17,82 proc. mniej, niż przed rokiem.
Wynik plasującej się na piątej pozycji „Panoramy” TVP2 poszedł w dół o 13,16 proc. do 1,13 mln widzów.
Wszyscy 4+ | Dynamika AMR (w proc.) | |||||
wrzesień | 2016 | 2015 | ||||
Program | Stacja | AMR | SHR | AMR | SHR | |
WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 2 882 028 | 21,62% | 3 456 150 | 25,24% | -16,61% |
FAKTY 19:00 | TVN | 2 639 733 | 22,36% | 3 015 144 | 24,67% | -12,45% |
TELEEXPRESS 17:00 | TVP1 | 2 408 891 | 28,94% | 3 267 308 | 35,51% | -26,27% |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 1 781 897 | 15,73% | 2 191 297 | 18,47% | -18,68% |
PANORAMA 18:00 | TVP2 | 1 131 348 | 11,77% | 1 302 819 | 12,57% | -13,16% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
FAKTY 19:00 | TVN | 2 639 733 | 22,36% | 3 015 144 | 24,67% | -12,45% |
TVN24 Biznes i Świat | 147 062 | 1,24% | 115 686 | 0,95% | 27,12% | |
Razem: | 2 786 795 | 23,60% | 3 130 830 | 25,62% | -10,99% | |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 1 781 897 | 15,73% | 2 191 297 | 18,47% | -18,68% |
Polsat News | 104 196 | 0,91% | 105 761 | 0,89% | -1,48% | |
Polsat News 2 | 30 870 | 0,27% | 35 576 | 0,30% | -13,23% | |
Razem: | 1 916 963 | 16,91% | 2 332 634 | 19,66% | -17,82% |
Wśród widzów w wieku 16-49 lat w kwietniu 2016 roku na pozycji lidera oglądalności znalazły się „Fakty”, których widownia zmniejszyła się o 11,78 proc. do 938 tys. oglądających.
Najwięcej w tym ujęciu straciły „Wiadomości” - było to 31,11 proc. do 654 tys. widzów.
16-49 | Dynamika AMR (w proc.) | |||||
wrzesień | 2016 | 2015 | ||||
Program | Stacja | AMR | SHR | AMR | SHR | |
FAKTY 19:00 | TVN | 937 828 | 22,33% | 1 063 100 | 23,83% | -11,78% |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 737 223 | 18,37% | 890 526 | 20,55% | -17,21% |
WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 654 361 | 13,66% | 949 907 | 18,79% | -31,11% |
TELEEXPRESS 17:00 | TVP1 | 514 692 | 17,03% | 717 414 | 21,67% | -28,26% |
PANORAMA 18:00 | TVP2 | 248 903 | 7,12% | 319 759 | 8,37% | -22,16% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
FAKTY 19:00 | TVN | 937 828 | 22,33% | 1 063 100 | 23,83% | -11,78% |
TVN24 Biznes i Świat | 44 640 | 1,06% | 41 309 | 0,93% | 8,06% | |
Razem: | 982 468 | 23,39% | 1 104 409 | 24,76% | -11,04% | |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 737 223 | 18,37% | 890 526 | 20,55% | -17,21% |
Polsat News | 31 611 | 0,78% | 37 377 | 0,86% | -15,43% | |
Polsat News 2 | 11 803 | 0,29% | 13 125 | 0,30% | -10,07% | |
Razem: | 780 637 | 19,44% | 941 028 | 21,71% | -17,04% |
Dane oglądalności dzienników w grupie wiekowej 16-59.
16-59 | Dynamika AMR (w proc.) | |||||
wrzesień | 2016 | 2015 | ||||
Program | Stacja | AMR | SHR | AMR | SHR | |
FAKTY 19:00 | TVN | 1 467 945 | 23,12% | 1 660 470 | 24,93% | -11,59% |
WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 1 245 651 | 17,19% | 1 630 341 | 21,56% | -23,60% |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 1 082 719 | 17,83% | 1 298 410 | 20,09% | -16,61% |
TELEEXPRESS 17:00 | TVP1 | 1 012 493 | 22,30% | 1 391 435 | 28,04% | -27,23% |
PANORAMA 18:00 | TVP2 | 490 616 | 9,33% | 586 266 | 10,29% | -16,32% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
FAKTY 19:00 | TVN | 1 467 945 | 23,12% | 1 660 470 | 24,93% | -11,59% |
TVN24 Biznes i Świat | 73 927 | 1,16% | 70 715 | 1,06% | 4,54% | |
Razem: | 1 541 872 | 24,28% | 1 731 185 | 25,99% | -10,94% | |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 1 082 719 | 17,83% | 1 298 410 | 20,09% | -16,61% |
Polsat News | 49 156 | 0,80% | 62 737 | 0,97% | -21,65% | |
Polsat News 2 | 20 045 | 0,33% | 20 846 | 0,32% | -3,84% | |
Razem: | 1 151 920 | 18,96% | 1 381 993 | 21,38% | -16,65% |
Dołącz do dyskusji: "Wiadomości" chętniej oglądane niż "Fakty". Dzienniki telewizyjne we wrześniu straciły widzów