Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Główny serwis informacyjny telewizji publicznej "Wiadomości" oglądało w styczniu 2007 r. średnio ponad 5,38 milionów widzów - wynika z najnowszych z danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. W porównaniu z analogicznym okresem 2006 r. program stracił ponad 600 000 widzów.
Na drugim miejscu utrzymał się "Teleexpress", który zanotował spadek oglądalności o 6,1 punktu procentowego - z 5,57 mln do poziomu 5,23 mln widzów.
W rankingu popularności programów informacyjnych na trzecim miejscu znalazły się "Fakty", który wybierało średnio 3,6 mln widzów.
Mniejszą widownię miały w styczniu 2007 roku "Wydarzenia" telewizji Polsat - zyskały oba wydania "Panoramy".
| Wszyscy 4+ (bez gości) |
| I 2006 | I 2007 |
| Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
WIADOMOŚCI 19:30 | 6 025,92 | 43,03 | 5 383,58 | 40,17 |
TELEEXPRESS | 5 566,33 | 53,21 | 5 225,70 | 51,47 |
TVN FAKTY 19:00 | 3 614,66 | 27,18 | 3 626,09 | 28,19 |
WYDARZENIA | 2 591,41 | 19,82 | 2 578,15 | 20,35 |
PANORAMA 22:00 | 2 349,80 | 20,41 | 2 375,49 | 21,25 |
PANORAMA 18:30 | 2 264,06 | 18,32 | 2 404,58 | 17,58 |
ZMIANA |
|
Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
|
-10,7% | -6,6% | WIADOMOŚCI 19:30 |
-6,1% | -3,3% | TELEEXPRESS |
0,3% | 3,7% | TVN FAKTY 19:00 |
-0,5% | 2,7% | WYDARZENIA |
1,1% | 4,1% | PANORAMA 22:00 |
6,2% | -4,0% | PANORAMA 18:30 |
| Wszyscy 16-49 (bez gości) |
| I 2006 | I 2007 |
| Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
WIADOMOŚCI 19:30 | 2 135,89 | 36,58 | 1 885,79 | 35,02 |
TELEEXPRESS | 1 877,58 | 44,29 | 1 702,23 | 42,78 |
TVN FAKTY 19:00 | 1 435,99 | 26,87 | 1 290,76 | 25,95 |
WYDARZENIA | 1 048,73 | 19,64 | 1 001,95 | 20,22 |
PANORAMA 22:00 | 940,73 | 16,01 | 910,41 | 16,11 |
PANORAMA 18:30 | 667,84 | 12,96 | 738,51 | 11,95 |
ZMIANA |
|
Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
|
-11,7% | -4,3% | WIADOMOŚCI 19:30 |
-9,3% | -3,4% | TELEEXPRESS |
-10,1% | -3,4% | TVN FAKTY 19:00 |
-4,5% | 3,0% | WYDARZENIA |
-3,2% | 0,6% | PANORAMA 22:00 |
10,6% | -7,8% | PANORAMA 18:30 |
| Wszyscy 16-49 miasta (bez gości) |
| I 2006 | I 2007 |
| Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
WIADOMOŚCI 19:30 | 1 235,88 | 33,58 | 1 109,85 | 34,08 |
TELEEXPRESS | 1 142,32 | 43,09 | 1 012,77 | 40,94 |
TVN FAKTY 19:00 | 1 077,24 | 31,79 | 921,95 | 30,66 |
WYDARZENIA | 580,47 | 17,29 | 545,04 | 18,37 |
PANORAMA 22:00 | 577,81 | 15,14 | 545,05 | 15,30 |
PANORAMA 18:30 | 377,85 | 11,69 | 537,11 | 13,86 |
ZMIANA |
|
Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
|
-10,2% | 1,5% | WIADOMOŚCI 19:30 |
-11,3% | -5,0% | TELEEXPRESS |
-14,4% | -3,6% | TVN FAKTY 19:00 |
-6,1% | 6,2% | WYDARZENIA |
-5,7% | 1,1% | PANORAMA 22:00 |
42,1% | 18,6% | PANORAMA 18:30 |
Dołącz do dyskusji: Wiadomości tracą widzów