SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Wrzesień 2008: najpopularniejsze serwisy tematyczne - raport

Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce we wrześniu br. Kto był liderem w trzynastu kategoriach tematycznych m.in. takich jak biznes, turystyka, nieruchomości, praca czy informacja?

Znamy już najnowszy ranking serwisów tematycznych badania Megapanel PBI/Gemius, który pochodzi z września tego roku. Który serwis zyskał najwięcej? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi w specjalnym raporcie Wirtualnemedia.pl (zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius).


INFORMACJE, PUBLICYSTYKA, MEDIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy informacyjne 4 938 114 230 739 403 31,69%
2 Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne 3 742 836 117 075 487 24,02%
3 Gazeta.pl - Serwisy informacyjne 3 153 048 88 476 039 20,24%
4 INTERIA.PL - Serwisy informacyjne 2 773 930 72 338 076 17,80%
5 Grupa Media Regionalne 1 529 787 33 592 145 9,82%
6 naszemiasto.pl 1 455 211 10 677 834 9,34%
7 tvn24.pl 1 439 036 37 310 495 9,24%
8 TVP - Informacje 1 301 134 18 478 596 8,35%
9 o2.pl - Serwisy informacyjne 1 213 677 14 480 264 7,79%
10 Grupa Axel Springer - Informacje, publicystyka, media 999 713 23 549 140 6,42%
11 rzeczpospolita.pl 726 814 12 091 493 4,66%
12 opoka.org.pl 625 674 5 632 999 4,02%
13 wiadomosci24.pl 607 762 1 957 644 3,90%
14 n.pl 526 211 11 269 940 3,38%
15 wykop.pl 501 509 10 000 056 3,22%
16 kto-kogo.pl 479 377 1 586 371 3,08%
17 trojmiasto.pl 451 887 13 116 433 2,90%
18 polsat.pl 426 584 3 429 648 2,74%
19 TVN 410 993 3 709 754 2,64%
20 Polskie Radio 401 275 6 494 789 2,58%

BIZNES, FINANSE, PRAWO
Wysoką pozycję zajmuje serwis Wirtualnemedia.pl, który miesięcznie odwiedza ponad 510 000 użytkowników, deklasując pozostałe serwisy zajmujące się tematyką mediów, reklamy i PR.


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy biznesowe 2 620 822 66 884 739 16,82%
2 Money.pl - Serwisy biznesowe 2 029 726 23 226 479 13,03%
3 Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 778 647 28 884 755 11,42%
4 Bankier.pl - Serwisy biznesowe 1 449 763 26 903 092 9,30%
5 INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 308 149 23 501 101 8,40%
6 INFOR.pl 1 184 100 15 652 985 7,60%
7 Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 1 018 777 12 359 850 6,54%
8 open.pl 859 304 2 885 977 5,52%
9 Egospodarka.pl - Serwisy biznesowe i prawne 823 210 4 566 967 5,28%
10 nf.pl 802 668 3 438 904 5,15%
11 expander.pl 737 162 1 989 005 4,73%
12 Grupa Wolters Kluwer Polska 663 663 3 857 862 4,26%
13 wirtualnemedia.pl 525 335 2 355 484 3,37%
14 Grupa Inwestycje.pl - biznes 487 904 2 911 707 3,13%
15 biznesforum.pl 308 137 982 326 1,98%
16 o2.pl - Serwisy biznesowe 279 996 1 995 797 1,80%
17 IDG - Serwisy biznesowe 272 471 791 276 1,75%
18 Grupa MR 258 528 1 128 116 1,66%
19 mybank.pl 256 225 1 055 949 1,64%
20 forbes.com 228 562 6 366 447 1,47%

KULTURA I ROZRYWKA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 youtube.com 7 051 141 773 748 277 45,25%
2 Onet.pl - Serwisy rozrywkowe 5 472 228 1 158 830 372 35,12%
3 o2.pl - Serwisy rozrywkowe 5 101 846 405 662 889 32,74%
4 Wirtualna Polska - Kultura i rozrywka 4 175 835 409 381 001 26,80%
5 INTERIA.PL - Serwisy rozrywkowe 3 178 475 246 593 916 20,40%
6 Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe 2 620 564 52 047 246 16,82%
7 gry.pl 2 572 925 329 434 434 16,51%
8 Google - serwisy rozrywkowe 2 324 306 67 613 066 14,92%
9 imageshack.us 2 174 497 19 702 221 13,96%
10 filmweb.pl 2 068 084 59 688 312 13,27%
11 Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe 1 747 958 33 349 401 11,22%
12 bigpoint.com 1 528 744 10 855 140 9,81%
13 poszkole.pl 1 485 906 141 874 219 9,54%
14 torrenty.org 1 463 094 115 506 808 9,39%
15 wyspagier.pl 1 229 217 113 691 063 7,89%
16 Pino.pl - Serwisy rozrywkowe 1 193 509 10 409 022 7,66%
17 gry-online.pl 1 165 126 44 621 057 7,48%
18 zylom.com 1 136 737 16 316 705 7,30%
19 tekstowo.pl 911 931 11 685 501 5,85%
20 metin2.pl 902 000 26 486 762 5,79%


MOTORYZACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 otoMoto 2 941 857 196 267 309 18,88%
2 Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne 1 462 619 26 768 959 9,39%
3 INTERIA.PL - Serwisy motoryzacyjne 1 418 550 37 060 947 9,10%
4 Grupa Gratka - Serwisy motoryzacyjne 1 109 983 76 898 868 7,12%
5 Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne 893 155 16 000 818 5,73%
6 mobile.de 657 079 133 447 595 4,22%
7 o2.pl - Serwisy motoryzacyjne 635 655 8 083 200 4,08%
8 Grupa Trader - Serwisy motoryzacyjne 597 363 9 941 660 3,83%
9 Grupa V10.pl 588 405 5 067 318 3,78%
10 Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne 527 472 4 746 145 3,39%
11 AutoScout24 521 303 22 624 167 3,35%
12 autocentrum.pl 498 757 9 611 174 3,20%
13 Bankier.pl - mojeauto.pl 457 821 7 106 236 2,94%
14 www.auto.pl 444 922 5 388 310 2,86%
15 scigacz.pl 382 776 4 033 043 2,46%
16 wroom.pl 356 602 3 355 058 2,29%
17 Grupa Axel Springer - Motoryzacja 324 444 3 061 563 2,08%
18 autogielda.pl 305 276 14 475 082 1,96%
19 motonews.pl 255 975 2 477 815 1,64%
20 admoto.pl
(d. gielda
samochodowa
.com)
202 160 7 881 824 1,30%


BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Gazeta.pl - Budownictwo i nieruchomości 1 087 441 14 573 270 6,98%
2 Grupa Murator - Budownictwo i nieruchomości 913 657 13 197 639 5,86%
3 gratka.pl/dom 586 439 46 191 756 3,76%
4 otoDom 544 901 11 201 846 3,50%
5 Grupa Trader - domiporta.pl 452 332 12 224 937 2,90%
6 nieruchomosci-online.pl 431 473 6 225 508 2,77%
7 Grupa Meble.pl - budownictwo 404 814 4 389 756 2,60%
8 oferty.net 392 108 7 608 852 2,52%
9 szybko.pl 360 660 6 982 778 2,31%
10 Grupa e-budownictwo.pl 340 852 3 415 411 2,19%
11 budujemy
dom.pl
277 828 2 416 652 1,78%
12 dom.money.pl 196 348 3 222 033 1,26%
13 Grupa Dom.pl 183 654 4 483 437 1,18%
14 o2.pl - Budownictwo i nieruchomości 170 719 2 335 248 1,10%
15 skyscrapercity
.com
155 868 6 304 218 1,00%
16 Onet.pl - Budownictwo i nieruchomości 151 568 6 287 792 0,97%
17 Wirtualna Polska - Budownictwo i nieruchomości 147 553 3 352 647 0,95%
18 INTERIA.PL - Budownictwo i nieruchomości 141 752 3 418 870 0,91%
19 wspollokator.pl 120 255 1 908 111 0,77%
20 Grupa KRN Media 115 106 5 295 993 0,74%

EDUKACJA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 wikipedia.org 6 447 327 209 651 405 41,38%
2 Onet.pl - Serwisy edukacyjne 2 780 833 33 229 214 17,85%
3 sciaga.pl 2 608 977 21 675 227 16,74%
4 bryk.pl 1 441 295 7 595 285 9,25%
5 wikimedia.org 1 120 978 9 095 559 7,19%
6 translate.pl 925 782 19 772 651 5,94%
7 szkolnictwo.pl 883 264 3 746 465 5,67%
8 Grupa nauka.pl 788 273 3 802 290 5,06%
9 klp.pl 647 067 8 741 071 4,15%
10 shvoong.com 645 859 2 167 516 4,15%
11 nauka.
katalogi.pl
638 801 1 833 376 4,10%
12 ang.pl 638 113 8 317 949 4,10%
13 Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne 609 368 3 355 148 3,91%
14 interklasa.pl 602 714 6 981 217 3,87%
15 ling.pl 554 494 15 185 877 3,56%
16 wikia.com 509 766 12 574 711 3,27%
17 iq-test.pl 478 707 12 419 286 3,07%
18 wiktionary.org 467 789 2 517 957 3,00%
19 zgapa.pl 461 653 1 165 681 2,96%
20 INTERIA.PL - Serwisy edukacyjne 434 481 3 856 974 2,79%


SPORT


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy sportowe 2 988 184 143 213 665 19,18%
2 Wirtualna Polska - Serwisy sportowe 2 327 841 88 538 881 14,94%
3 INTERIA.PL - Serwisy sportowe 1 369 439 79 830 537 8,79%
4 Gazeta.pl - Serwisy sportowe 1 136 934 32 431 526 7,30%
5 sfd.pl 1 046 599 10 114 825 6,72%
6 o2.pl - Serwisy sportowe 447 156 4 562 699 2,87%
7 90minut.pl 372 386 14 496 679 2,39%
8 sportowefakty.pl 224 238 17 534 529 1,44%
9 livescore.com 203 140 19 415 581 1,30%
10 fit.pl 174 852 680 193 1,12%
11 livesports.pl 169 538 9 099 586 1,09%
12 legialive.pl 144 650 8 134 259 0,93%
13 sport24.pl 143 634 2 807 658 0,92%
14 soccer-live.pl 120 475 1 655 588 0,77%
15 formula1.pl 107 251 2 969 667 0,69%
16 pilkanozna.pl 104 090 5 834 596 0,67%
17 wislakrakow.com 100 496 6 081 085 0,64%
18 lechpoznan.pl 92 900 5 107 024 0,60%
19 futbolowo.pl 92 729 5 910 880 0,60%
20 kadra.pl 87 447 2 948 025 0,56%

STYL ŻYCIA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Styl życia 4 264 655 202 890 349 27,37%
2 o2.pl - Styl życia 3 714 350 232 846 547 23,84%
3 Wirtualna Polska - Styl życia 3 189 367 241 042 054 20,47%
4 Gazeta.pl - Styl życia 2 623 417 61 634 864 16,84%
5 INTERIA.PL - Styl życia 2 342 889 85 841 316 15,04%
6 kozaczek.pl 1 225 606 19 645 017 7,87%
7 we-dwoje.pl - styl życia 1 020 452 7 099 482 6,55%
8 wizaz.pl 980 648 21 711 573 6,29%
9 G+J Guj.pl - Styl Życia 754 529 13 139 181 4,84%
10 dlastudenta.pl 686 829 8 454 865 4,41%
11 Grupa Styl.fm 531 882 39 159 826 3,41%
12 Grupa medigo.pl 529 316 2 140 310 3,40%
13 gotowanie.wkl.pl 472 795 6 708 685 3,03%
14 polki.pl 453 354 6 665 291 2,91%
15 rynekmedyczny
.pl
447 868 2 758 812 2,87%
16 sluzbazdrowia.pl 408 505 2 994 315 2,62%
17 poradnikzdrowie
.pl
405 015 1 614 266 2,60%
18 zeberka.pl 389 526 5 075 988 2,50%
19 Grupa Studentnews.pl - Styl życia 374 099 2 186 192 2,40%
20 babyboom.pl 364 678 3 193 137 2,34%

TURYSTYKA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Onet.pl - Serwisy turystyczne 1 738 195 21 459 796 11,16%
2 Grupa eholiday.pl 794 676 6 558 916 5,10%
3 INTERIA.PL - Serwisy turystyczne 723 118 10 331 068 4,64%
4 Grupa Travelplanet.pl SA 563 873 5 605 208 3,62%
5 Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne 549 434 5 648 655 3,53%
6 odleglosci.pl 397 530 1 711 501 2,55%
7 tur-info.pl 376 141 1 377 210 2,41%
8 Grupa Wakacje.pl 325 835 6 117 830 2,09%
9 G+J Guj.pl - Podróże 315 147 1 808 435 2,02%
10 rozklady.pl 311 643 1 652 981 2,00%
11 booking.com 302 221 2 888 362 1,94%
12 Gazeta.pl - Serwisy turystyczne 284 982 3 330 485 1,83%
13 turystyka-polska.pl 255 076 1 356 106 1,64%
14 Grupa Easygo.pl 232 473 7 894 518 1,49%
15 Grupa nocowanie.pl 190 403 2 518 420 1,22%
16 esky.pl 173 277 2 177 761 1,11%
17 miastaeuropy.pl 166 260 658 967 1,07%
18 holidaycheck.pl 158 738 4 211 029 1,02%
19 spanie.pl 141 233 3 508 690 0,91%
20 meteor
.turystyka.pl
126 538 1 095 808 0,81%


NOWE TECHNOLOGIE


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 IDG - Nowe technologie 2 743 383 18 222 406 17,61%
2 INTERIA.PL - Nowe technologie 2 547 348 22 755 303 16,35%
3 dobreprogramy
.pl
1 739 421 26 855 668 11,16%
4 instalki.pl 1 370 985 7 213 027 8,80%
5 Wirtualna Polska - Nowe technologie 1 317 279 10 108 450 8,45%
6 Onet.pl - Nowe technologie 1 315 433 13 282 743 8,44%
7 frazpc.pl 1 140 232 4 533 719 7,32%
8 pclab.pl 1 125 705 9 364 154 7,22%
9 programosy.pl 912 659 5 681 577 5,86%
10 wapster.pl 681 853 8 533 072 4,38%
11 komputery
.katalogi.pl
666 750 1 912 398 4,28%
12 programs.pl 665 325 3 005 172 4,27%
13 telepolis.pl 655 573 6 716 041 4,21%
14 pobieralnia.pl 611 718 4 135 268 3,93%
15 download.net.pl 607 745 4 961 756 3,90%
16 m2 572 654 6 202 163 3,68%
17 sourceforge.net 514 822 2 838 782 3,30%
18 Chip.pl 505 763 3 610 477 3,25%
19 mgsm.pl 497 609 5 362 099 3,19%
20 Gazeta.pl - Nowe technologie 490 113 3 013 981 3,15%

PRACA


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Pracuj.pl - Praca 1 400 193 37 728 616 8,99%
2 Gazeta.pl - Praca 1 366 951 36 887 713 8,77%
3 pracaallegro.pl 851 706 12 806 596 5,47%
4 infopraca.pl 821 414 25 032 926 5,27%
5 Money.pl - Praca 601 770 9 778 793 3,86%
6 Wirtualna Polska - Praca 580 068 5 340 415 3,72%
7 jobrapido.pl 454 489 5 741 947 2,92%
8 gratka.pl/praca 432 076 10 121 395 2,77%
9 praca.
egospodarka.pl
382 240 4 119 927 2,45%
10 szybkopraca.pl 381 457 6 102 335 2,45%
11 praca.pl 376 537 6 789 702 2,42%
12 jobpilot.pl 340 288 4 389 384 2,18%
13 Grupa praca.info 271 468 2 381 962 1,74%
14 Onet.pl - Praca 218 953 3 724 102 1,41%
15 Grupa Jobs.pl 199 984 1 898 000 1,28%
16 careerjet.pl 172 554 2 838 406 1,11%
17 Jobs4 163 553 776 094 1,05%
18 hrc.pl 121 232 720 054 0,78%
19 INTERIA.PL - Praca 118 767 1 716 271 0,76%
20 pracanowo.pl 111 916 606 987 0,72%


SPOŁECZNOŚCI


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 nasza-klasa.pl 8 253 115 9 811 836 740 52,97%
2 Gazeta.pl - Społeczności 3 625 760 276 642 945 23,27%
3 Onet.pl - Społeczności 3 550 235 91 439 623 22,79%
4 Moja Generacja 2 833 100 89 966 647 18,18%
5 Wirtualna Polska - Społeczności 2 809 454 37 930 660 18,03%
6 fotka.pl 2 396 955 1 282 941 561 15,38%
7 blogger.com 2 340 035 19 531 928 15,02%
8 o2.pl - Społeczności 2 120 246 56 589 386 13,61%
9 peb.pl 1 775 869 55 262 843 11,40%
10 INTERIA.PL - Społeczności 1 625 160 47 204 629 10,43%
11 wordpress.com - pozostałe 1 222 148 4 963 397 7,84%
12 chomikuj.pl 890 664 20 000 042 5,72%
13 myspace.com 882 577 29 485 230 5,66%
14 grono.net 786 915 306 153 450 5,05%
15 ajo.pl 713 733 6 383 804 4,58%
16 G+J Guj.pl - Epuls 618 068 433 135 851 3,97%
17 goldenline.pl - serwis 605 789 35 410 808 3,89%
18 forumowisko.pl 550 766 3 627 410 3,53%
19 odpowiedz.pl 530 915 1 372 972 3,41%
20 zapytaj.com.pl 480 644 2 341 759 3,08%


MAPY I LOKALIZATORY


Nazwa Użytkownicy (real users) Liczba odsłon Zasięg
1 Google - mapy 3 302 574 10 084 317 21,20%
2 Onet.pl - lokalizator zumi.pl 2 805 644 25 910 305 18,01%
3 szukacz.pl - mapy 909 814 3 034 737 5,84%
4 targeo.pl 607 901 4 399 802 3,90%
5 Wirtualna Polska - lokalizator Docelu.pl 520 551 1 269 142 3,34%
6 INTERIA.PL - map24.
interia.pl
366 276 14 945 236 2,35%
7 mapy.pkt.pl 275 404 588 617 1,77%
8 mapgo.pl 233 542 1 821 635 1,50%
9 dojazd.org 152 974 446 749 0,98%
10 wikimapia.org 102 581 1 359 143 0,66%


Dane pochodzą z badania Megapanel PBI/Gemius i dotyczą września 2008 roku. Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.

Liczebność próby: N=16530. Grupa objęta badaniem 7+. Wykorzystano do niego dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

Dołącz do dyskusji: Wrzesień 2008: najpopularniejsze serwisy tematyczne - raport

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl