Najpopularniejsze serwisy tematyczne w sierpniu 2010 roku
Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce (sierpień 2010 - Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w 19 kategoriach m.in. biznes, erotyka, społeczności, sport, motoryzacja, e-commerce czy informacja?
Biznes
Serwisy biznesowe Onet.pl odwiedziło w sierpniu 2010 r. o ponad 150 tys. użytkowników więcej niż miesiąc wcześniej, za to strony Money.pl z tej kategorii – prawie 50 tys. mniej. Z kolei serwisy biznesowe Wirtualnej Polski zyskały prawie 150 tys. real users i awansowały na trzecie miejsce, wyprzedzając Infor.pl. Wirtualnemedia.pl odwiedziło 605 tys. internautów, czyli o ok. 130 tys. więcej niż w lipcu.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
BIZNES, FINANSE, PRAWO | |||||
Nazwa |
Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy biznesowe | 4 323 011 | 59 473 597 | 24,22% | tak |
2 | Grupa Money.pl - Serwisy biznesowe | 2 728 005 | 26 282 306 | 15,28% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe | 2 669 238 | 39 290 516 | 14,95% | tak |
4 | Grupa Infor - Serwisy biznesowe | 2 503 647 | 20 522 883 | 14,03% | tak |
5 | Grupa Bankier.pl - Serwisy biznesowe | 1 626 813 | 35 146 973 | 9,11% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Serwisy biznesowe | 1 518 136 | 23 233 295 | 8,50% | tak |
7 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy biznesowe | 1 425 226 | 15 090 107 | 7,98% | tak |
8 | eGospodarka.pl - Serwisy biznesowe | 1 166 541 | 5 655 249 | 6,53% | tak |
9 | forumprawne.org | 918 615 | - | 5,15% | |
10 | Grupa o2.pl - Serwisy biznesowe | 780 155 | 6 044 566 | 4,37% | tak |
11 | Grupa Wolters Kluwer Polska - Serwisy biznesowe | 661 273 | 3 086 273 | 3,70% | tak |
12 | nf.pl | 625 339 | 5 652 092 | 3,50% | tak |
13 | wirtualnemedia.pl | 605 341 | 2 554 270 | 3,39% | tak |
14 | Grupa Inwestycje.pl - Serwisy biznesowe | 462 678 | - | 2,59% | |
15 | Grupa Spolecznosci.pl-media2.pl | 448 497 | 2 402 622 | 2,51% | tak |
16 | biznesforum.pl | 426 891 | - | 2,39% | |
17 | pracawtwoimdomu.com | 425 333 | - | 2,38% | |
18 | Grupa PTWP - Biznes, finanse, prawo | 423 142 | - | 2,37% | |
19 | Grupa Puls Biznesu | 325 274 | 6 015 536 | 1,82% | tak |
20 | podatki.biz | 264 745 | 1 002 265 | 1,48% | tak |
Informacje, publicystyka, media
Serwisy informacyjne Onet.pl i Wirtualnej Polski zanotowały niewielkie spadki popularności w porównaniu z lipcem. Za to witryny Gazeta.pl z tej kategorii zanotowały ponad 200 tys real users i prawie 15 mln odsłon więcej niż miesiąc wcześniej.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
INFORMACJE I PUBLICYSTYKA | |||||
Nazwa |
Użytkownicy (real users) |
Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne | 7 070 843 | 253 681 323 | 39,61% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 5 835 656 | 248 897 123 | 32,69% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 5 545 343 | 162 787 477 | 31,07% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne | 3 693 590 | 97 793 700 | 20,69% | tak |
5 | Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne | 3 406 563 | 84 258 100 | 19,08% | tak |
6 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 226 973 | 33 060 916 | 18,08% | tak |
7 | Grupa TVN - Serwisy informacyjne | 2 450 071 | 77 202 743 | 13,73% | tak |
8 | Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne | 1 869 495 | 54 288 724 | 10,47% | tak |
9 | Grupa Murator-se.pl | 1 550 630 | 14 185 327 | 8,69% | tak |
10 | Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne | 1 282 259 | 21 265 020 | 7,18% | tak |
11 | Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 269 480 | 23 906 001 | 7,11% | tak |
12 | Grupa TVP - Serwisy informacyjne | 1 114 724 | 10 080 561 | 6,24% | tak |
13 | Grupa Gery.pl - Serwisy informacyjne | 1 056 147 | 9 602 259 | 5,92% | tak |
14 | trojmiasto.pl | 1 024 789 | - | 5,74% | |
15 | pogodynka.pl | 897 969 | 13 677 334 | 5,03% | tak |
16 | Grupa Infor - Informacje | 701 118 | 12 636 291 | 3,93% | tak |
17 | meteo.pl | 637 291 | - | 3,57% | |
18 | Grupa Polskie Radio | 593 031 | 6 285 216 | 3,32% | tak |
19 | meteoprog.pl | 534 144 | 3 984 968 | 2,99% | tak |
20 | wprost.pl | 533 571 | 3 007 898 | 2,99% | tak |
Kultura, rozrywka
YouTube przekroczył poziom 11 mln użytkowników, co oznacza wzrost o ponad 250 tys. w porównaniu z lipcem. Serwisy rozrywkowe z czterech kolejnych miejsc w zestawieniu też zwiększyły swoje zasięg, z czego najbardziej – o ponad 400 tys. real users – witryny o2.pl.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
KULTURA I ROZRYWKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | youtube.com | 11 034 048 | - | 61,81% | |
2 | Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 868 293 | 448 651 329 | 38,48% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 494 618 | 817 278 928 | 36,38% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe | 6 004 590 | 418 079 408 | 33,64% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe | 4 022 745 | 291 502 806 | 22,54% | tak |
6 | demotywatory.pl | 3 227 419 | - | 18,08% | |
7 | Grupa Spilgames | 3 118 539 | - | 17,47% | |
8 | filmweb.pl | 3 084 406 | 155 813 859 | 17,28% | tak |
9 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 888 281 | 46 424 431 | 16,18% | tak |
10 | edarling.pl | 2 695 818 | - | 15,10% | |
11 | warofdragons.pl | 2 669 560 | - | 14,95% | |
12 | imageshack.us | 2 666 668 | - | 14,94% | |
13 | Grupa Google - Serwisy rozrywkowe | 2 580 537 | - | 14,46% | |
14 | tekstowo.pl | 2 277 679 | 32 366 650 | 12,76% | tak |
15 | bigpoint.com | 2 073 119 | - | 11,61% | |
16 | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 046 465 | 24 497 012 | 11,46% | tak |
17 | megavideo.com | 1 897 855 | - | 10,63% | |
18 | Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 1 803 116 | 12 757 475 | 10,10% | tak |
19 | ekino.tv | 1 779 723 | - | 9,97% | |
20 | Grupa Gry-online.pl | 1 651 501 | 45 523 138 | 9,25% | tak |
Motoryzacja
otomoto.pl odwiedziło ponad 200 tys. użytkowników więcej niż w lipcu, a serwisy motoryzacyjne Onet.pl – prawie 200 tys. więcej. Za to witryny Wirtualnej Polski i Interia.pl z tej kategorii zanotowały niewielkie spadki liczby real users.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
MOTORYZACJA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Allegro.pl-otomoto.pl | 4 288 412 | 336 522 990 | 24,02% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 2 360 506 | 28 939 377 | 13,22% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 850 318 | 22 535 668 | 10,37% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 544 151 | 22 463 048 | 8,65% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 246 446 | 14 801 647 | 6,98% | tak |
6 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 112 573 | 26 789 538 | 6,23% | tak |
7 | autocentrum.pl | 1 072 981 | 19 845 009 | 6,01% | tak |
8 | Grupa V10.pl | 729 544 | 7 450 339 | 4,09% | tak |
9 | Grupa Bankier.pl - Serwisy motoryzacyjne | 721 527 | 6 819 624 | 4,04% | tak |
10 | Grupa Mobile | 707 418 | - | 3,96% | |
11 | Grupa Auto.pl | 688 304 | - | 3,86% | |
12 | Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne | 685 908 | 4 363 340 | 3,84% | tak |
13 | autogielda.pl | 450 634 | - | 2,52% | |
14 | Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 435 133 | 3 752 879 | 2,44% | tak |
15 | forumsamochodowe.pl | 396 709 | 1 394 639 | 2,22% | tak |
16 | motonews.pl | 302 661 | 1 560 948 | 1,70% | tak |
17 | Grupa NNV-autoteam.pl | 280 292 | 1 432 420 | 1,57% | tak |
18 | scigacz.pl | 264 650 | 1 971 391 | 1,48% | tak |
19 | vw-passat.pl | 232 797 | - | 1,30% | |
20 | autogaleria.pl | 221 988 | 2 740 026 | 1,24% | tak |
Budownictwo i nieruchomości
Czołowe serwisy z tej kategorii zanotowały wzrosty popularności. Witryny Gazeta.pl i Muratora odwiedziło po ponad 100 tys. użytkowników więcej niż miesiąc wcześniej, a otodom.pl – ponad 150 tys. więcej.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo | 1 638 564 | 21 894 351 | 9,18% | tak |
2 | Grupa Murator - Budownictwo | 1 522 573 | 14 844 099 | 8,53% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl-otodom.pl | 1 176 363 | 30 813 783 | 6,59% | tak |
4 | Grupa Polskapresse - Budownictwo i nieruchomości | 753 725 | 32 976 403 | 4,22% | tak |
5 | Grupa Oferty.net | 666 258 | 13 888 533 | 3,73% | tak |
6 | Grupa AVT - Budownictwo i nieruchomości | 614 333 | 2 935 734 | 3,44% | tak |
7 | Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl | 604 562 | 15 205 263 | 3,39% | tak |
8 | Grupa Interia.pl - Budownictwo | 585 324 | 25 376 183 | 3,28% | tak |
9 | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo | 580 740 | 8 849 352 | 3,25% | tak |
10 | Grupa Gazeta.pl-domiporta.pl | 525 697 | 12 545 742 | 2,94% | tak |
11 | Grupa e-budownictwo.pl | 507 989 | 4 141 869 | 2,85% | tak |
12 | Grupa Meble.pl - Budownictwo | 425 041 | - | 2,38% | |
13 | Grupa Onet.pl - Budownictwo | 376 841 | 6 319 248 | 2,11% | tak |
14 | skyscrapercity.com | 373 512 | - | 2,09% | |
15 | szybko.pl | 319 842 | 5 177 160 | 1,79% | tak |
16 | Grupa Dom.pl - Budownictwo | 294 303 | - | 1,65% | |
17 | Grupa o2.pl - Budownictwo | 284 139 | 1 894 113 | 1,59% | tak |
18 | Grupa Money.pl-money.pl-dom.money.pl | 282 843 | 3 815 746 | 1,58% | tak |
19 | nportal.pl | 281 741 | 2 936 980 | 1,58% | tak |
20 | Grupa KRN Media | 248 849 | 3 712 754 | 1,39% | tak |
Edukacja
Wikipedia zanotowała prawie 50 tys. polskich użytkowników więcej niż w lipcu, a serwisy edukacyjne Google – prawie 150 tys. więcej. Natomiast aż o 500 tys. real users spadł zasięg stron Onet.pl z tej kategorii, a o ponad 250 tys. – witryn Wirtualnej Polski.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
EDUKACJA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 7 724 022 | - | 43,27% | |
2 | Grupa Google - Edukacja | 3 679 513 | - | 20,61% | |
3 | Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 2 194 178 | 19 299 439 | 12,29% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 1 569 015 | 5 265 841 | 8,79% | tak |
5 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 1 539 665 | 16 442 420 | 8,63% | tak |
6 | szkolnictwo.pl | 901 721 | 4 913 572 | 5,05% | tak |
7 | Grupa Ling.pl | 637 790 | - | 3,57% | |
8 | Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne | 610 026 | 6 371 566 | 3,42% | tak |
9 | translate.pl | 588 698 | - | 3,30% | |
10 | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 529 643 | 3 066 459 | 2,97% | tak |
11 | shvoong.com | 514 427 | - | 2,88% | |
12 | Grupa o2.pl - Serwisy edukacyjne | 481 973 | 10 434 906 | 2,70% | tak |
13 | zgapa.pl | 469 705 | 1 041 048 | 2,63% | tak |
14 | ang.pl | 446 406 | 4 541 775 | 2,50% | tak |
15 | translatica.pl | 421 007 | - | 2,36% | |
16 | bryk.pl | 367 438 | 795 379 | 2,06% | tak |
17 | wikipedia.pl | 322 528 | - | 1,81% | |
18 | speak-up.pl | 293 404 | - | 1,64% | |
19 | mtranslator.pl | 277 832 | - | 1,56% | |
20 | getionary.pl | 273 941 | - | 1,53% |
Erotyka
redtube.com odwiedziło ponad 250 tys. polskich internautów mniej niż miesiąc wcześniej, a xvideoslive.com – prawie 100 tys. mniej. Za to pornhub.com utrzymał popularność z lipca, dzięki czemu awansował o dwie pozycje.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
EROTYKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | redtube.com | 1 790 463 | - | 10,03% | |
2 | xvideoslive.com | 1 634 885 | - | 9,16% | |
3 | pornhub.com | 1 427 328 | - | 8,00% | |
4 | xvideos.com | 1 355 254 | - | 7,59% | |
5 | topranking.pl | 1 327 314 | - | 7,44% | |
6 | livejasmin.com | 1 281 568 | - | 7,18% | |
7 | pornhublive.com | 1 000 770 | - | 5,61% | |
8 | sexrura.pl | 974 073 | - | 5,46% | |
9 | zbiornik.com | 925 218 | - | 5,18% | |
10 | Grupa rXmedia | 875 093 | - | 4,90% | |
11 | xnxx.com | 850 863 | - | 4,77% | |
12 | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 817 899 | 75 577 295 | 4,58% | tak |
13 | erodate.pl | 786 967 | - | 4,41% | |
14 | sexmov.pl | 765 224 | - | 4,29% | |
15 | adultfriendfinder.com | 760 852 | - | 4,26% | |
16 | tube8.com | 709 642 | - | 3,98% | |
17 | xhamster.com | 632 292 | - | 3,54% | |
18 | sex-blog.pl | 628 924 | - | 3,52% | |
19 | 18tube.pl | 608 683 | - | 3,41% | |
20 | sexol.pl | 602 953 | - | 3,38% |
Sport
Serwisy sportowe Onet.pl zyskały w porównaniu z lipcem ok. 80 tys. real users, natomiast strony sportowe Wirtualnej Polski straciły ok. 100 tys. Witryny Gazeta.pl i Interia.pl z tej kategorii zanotowały niewielkie zmiany popularności. Za to joinfans.com odwiedziło ponad dwa razy mniej polskich internautów niż miesiąc wcześniej, przez co serwis wypadł z pierwszej dziesiątki zestawienia.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
SPORT | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy sportowe | 4 005 130 | 123 018 141 | 22,44% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy sportowe | 3 652 778 | 123 061 934 | 20,46% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy sportowe | 3 271 697 | 67 041 189 | 18,33% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy sportowe | 1 497 637 | 76 383 411 | 8,39% | tak |
5 | 90minut.pl | 561 244 | 32 772 633 | 3,14% | tak |
6 | futbolowo.pl | 502 289 | 38 788 004 | 2,81% | tak |
7 | Grupa o2.pl - Serwisy sportowe | 474 097 | 4 359 070 | 2,66% | tak |
8 | kfd.pl | 462 330 | - | 2,59% | |
9 | Grupa Axel Springer - Serwisy sportowe | 420 730 | 4 734 093 | 2,36% | tak |
10 | sportowefakty.pl | 387 916 | 33 604 949 | 2,17% | tak |
11 | livescore.com | 360 751 | - | 2,02% | |
12 | livesports.pl | 354 063 | 15 462 675 | 1,98% | tak |
13 | meczyki.pl | 294 104 | - | 1,65% | |
14 | Grupa TVP-tvp.pl-tvp.pl - sport | 281 549 | 3 741 372 | 1,58% | tak |
15 | joinfans.com | 261 615 | - | 1,47% | |
16 | soccer-live.pl | 246 161 | 3 071 745 | 1,38% | tak |
17 | Grupa Eurosport | 243 408 | - | 1,36% | |
18 | legia.com | 222 456 | 9 614 673 | 1,25% | tak |
19 | lechpoznan.pl | 190 300 | 3 614 889 | 1,07% | tak |
20 | Grupa Fit.pl - Sport | 187 192 | 1 011 077 | 1,05% | tak |
E-commerce
Allegro.pl przekroczyło poziom 11 mln użytkowników i 4 mld odsłon, co oznacza wzrost o, odpowiednio, ponad 350 tys. i prawie 200 mln w porównaniu z lipcem. nokaut.pl zyskał ponad 200 tys. real users, a aukcjoner.pl – prawie 150 tys., dzięki czemu awansował na trzecie miejsce, spychając w dół serwisy e-commerce Onet.pl.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
E-COMMERCE | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Allegro - E-commerce | 11 313 650 | 4 011 234 064 | 63,38% | tak |
2 | nokaut.pl | 2 589 865 | 9 760 574 | 14,51% | tak |
3 | aukcjoner.pl | 1 711 770 | - | 9,59% | |
4 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 518 966 | 117 380 211 | 8,51% | tak |
5 | euro.com.pl | 1 513 811 | - | 8,48% | |
6 | merlin.pl | 1 393 196 | - | 7,80% | |
7 | skapiec.pl | 1 315 259 | - | 7,37% | |
8 | Grupa Ebay | 1 209 921 | - | 6,78% | |
9 | bonprix.pl | 1 143 493 | - | 6,41% | |
10 | okazje.info.pl | 1 142 448 | 6 227 021 | 6,40% | tak |
11 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 1 110 911 | - | 6,22% | |
12 | Grupa Groupon | 1 075 909 | - | 6,03% | |
13 | empik.com | 1 072 256 | - | 6,01% | |
14 | twenga.pl | 1 061 686 | - | 5,95% | |
15 | Grupa o2.pl - E-commerce | 1 041 368 | 7 243 110 | 5,83% | tak |
16 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 970 241 | 19 485 363 | 5,44% | tak |
17 | tchibo.pl | 948 264 | - | 5,31% | |
18 | Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce | 940 706 | 52 605 411 | 5,27% | tak |
19 | Grupa Amazon | 689 939 | - | 3,87% | |
20 | doz.pl - E-commerce | 675 483 | - | 3,78% |
Styl życia
Serwisy lifestylowe Onet.pl zyskały w porównaniu z lipcem ponad 300 tys. użytkowników i awansowały na pierwsze miejsce. Witryny Wirtualnej Polski z tej kategorii zanotowały podobny wynik, jak miesiąc wcześniej, natomiast strony o2.pl straciły prawie 450 tys.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
STYL ŻYCIA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 5 669 744 | 288 708 783 | 31,76% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 5 583 205 | 352 313 051 | 31,28% | tak |
3 | Grupa o2.pl - Styl życia | 5 451 263 | 219 472 892 | 30,54% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 4 169 456 | 133 406 308 | 23,36% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Styl życia | 3 689 252 | 110 921 285 | 20,67% | tak |
6 | Grupa Edipresse - Styl życia | 3 032 082 | 50 159 869 | 16,99% | tak |
7 | Grupa G+J Polska - Styl życia | 2 054 247 | 27 977 547 | 11,51% | tak |
8 | Grupa Infor - Styl życia | 1 830 569 | 9 472 415 | 10,25% | tak |
9 | Grupa Axel Springer - Styl życia | 1 783 187 | 13 127 350 | 9,99% | tak |
10 | Grupa We-dwoje.pl - Styl życia | 1 619 047 | 10 675 867 | 9,07% | tak |
11 | kozaczek.pl | 1 153 921 | 20 608 209 | 6,46% | tak |
12 | test-zdrowia.pl | 1 033 652 | - | 5,79% | |
13 | Grupa Murator - Styl życia | 990 343 | 2 559 957 | 5,55% | tak |
14 | Grupa Abczdrowie.pl | 980 028 | - | 5,49% | |
15 | biomedical.pl | 937 819 | 2 831 703 | 5,25% | tak |
16 | wielkiezarcie.com | 895 419 | 6 313 849 | 5,02% | tak |
17 | Grupa Styl.fm | 872 526 | 28 019 031 | 4,89% | tak |
18 | dlastudenta.pl | 823 289 | 6 719 787 | 4,61% | tak |
19 | senior.pl | 794 011 | 2 736 446 | 4,45% | tak |
20 | zdrowiaty.pl | 784 173 | - | 4,39% |
Turystyka
rozklad-pkp.pl odwiedziło ponad 100 tys. użytkowników mniej niż w lipcu, a serwisy turystyczne Onet.pl – prawie 600 tys. mniej. Za to strony Wirtualnej Polski z tej kategorii zyskały prawie 150 tys. użytkowników, awansując o dwie pozycje.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
TURYSTYKA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | rozklad-pkp.pl | 2 337 347 | 51 826 863 | 13,09% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne | 2 029 197 | 12 974 483 | 11,37% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 1 512 404 | 25 010 537 | 8,47% | tak |
4 | Grupa Eholiday.pl | 1 199 595 | 10 509 012 | 6,72% | tak |
5 | Grupa E-podroznik.pl | 1 167 187 | - | 6,54% | |
6 | Grupa Nocowanie.pl | 1 158 910 | 14 100 535 | 6,49% | tak |
7 | Grupa Meteor24.pl | 1 062 873 | - | 5,95% | |
8 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 798 394 | 11 221 638 | 4,47% | tak |
9 | Grupa Fajnewczasy.pl | 684 897 | 12 245 608 | 3,84% | tak |
10 | Grupa Wakacje.pl | 585 762 | - | 3,28% | |
11 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 480 808 | 4 702 549 | 2,69% | tak |
12 | Grupa Travelplanet.pl SA | 473 685 | - | 2,65% | |
13 | odleglosci.pl | 470 947 | 1 930 344 | 2,64% | tak |
14 | Grupa Interia.pl - Serwisy turystyczne | 445 010 | 4 279 819 | 2,49% | tak |
15 | Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne | 421 901 | 2 924 080 | 2,36% | tak |
16 | booking.com | 399 029 | - | 2,24% | |
17 | tripadvisor.com | 381 469 | - | 2,14% | |
18 | Grupa eSKY.pl | 374 425 | - | 2,10% | |
19 | turystyka-polska.pl | 349 353 | - | 1,96% | |
20 | tur-info.pl | 343 349 | - | 1,92% |
Firmowe
Strony Mozilli zanotowały duży spadek popularności – odwiedziło je 2,7 mln polskich internautów mniej niż w lipcu. W tej sytuacji na pierwsze miejsce awansowały witryny Microsoftu, z których skorzystało mniej więcej tylu samo użytkowników z naszego kraju, co miesiąc wcześniej.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
FIRMOWE | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Microsoft - Firmowe | 4 727 898 | - | 26,49% | |
2 | Grupa Mozilla | 4 308 760 | - | 24,14% | |
3 | Grupa Orange | 4 305 421 | - | 24,12% | |
4 | adobe.com | 3 075 972 | - | 17,23% | |
5 | Grupa PTC Era | 2 835 056 | - | 15,88% | |
6 | Grupa Plus GSM | 2 782 876 | - | 15,59% | |
7 | Grupa Ipko.pl | 2 598 143 | - | 14,55% | |
8 | Grupa ING | 2 294 154 | - | 12,85% | |
9 | Grupa RD - Firmowe | 2 150 006 | - | 12,04% | |
10 | Grupa Mbank | 1 973 874 | - | 11,06% | |
11 | platnosci.pl | 1 927 154 | - | 10,80% | |
12 | lotto.pl | 1 787 753 | - | 10,02% | |
13 | Grupa Play | 1 693 895 | - | 9,49% | |
14 | Grupa BZWBK | 1 681 580 | - | 9,42% | |
15 | Grupa Google - Firmowe | 1 675 865 | - | 9,39% | |
16 | pkobp.pl | 1 610 740 | - | 9,02% | |
17 | skype.com | 1 496 140 | - | 8,38% | |
18 | Grupa Pekao SA | 1 353 206 | - | 7,58% | |
19 | Grupa Heyah | 1 313 439 | - | 7,36% | |
20 | ikea.com | 1 239 525 | - | 6,94% |
Nowe Technologie
Serwisy Interia.pl poświęcone nowych technologiom odwiedziło ponad 100 tys. użytkowników więcej niż w lipcu. Za to dobreprogramy.pl zanotowały ponad 400 tys. real users więcej, dzięki czemu awansowały o dwie pozycje.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
NOWE TECHNOLOGIE | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 542 239 | 35 433 525 | 25,45% | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 3 617 478 | 25 663 889 | 20,27% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 3 604 378 | 35 518 078 | 20,19% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 372 076 | 50 547 139 | 18,89% | tak |
5 | Grupa IDG - Nowe technologie | 1 794 119 | 9 155 942 | 10,05% | tak |
6 | Grupa Netstel - Nowe technologie | 1 529 585 | - | 8,57% | |
7 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 1 488 459 | 6 774 070 | 8,34% | tak |
8 | frazpc.pl | 1 435 558 | 4 248 709 | 8,04% | tak |
9 | programosy.pl | 1 199 662 | 4 744 129 | 6,72% | tak |
10 | pobieraczek.pl | 1 035 781 | - | 5,80% | |
11 | Grupa Axel Springer - Nowe technologie | 977 658 | 3 912 248 | 5,48% | tak |
12 | dwrzuta.pl | 776 894 | - | 4,35% | |
13 | telepolis.pl | 769 166 | 6 178 061 | 4,31% | tak |
14 | Grupa CATALIST.pl - Nowe Technologie | 736 852 | - | 4,13% | |
15 | Grupa Blomedia - Nowe technologie | 694 107 | - | 3,89% | |
16 | addthis.com | 682 908 | - | 3,83% | |
17 | nowdownloadall.com | 665 785 | - | 3,73% | |
18 | getpersonas.com | 663 836 | - | 3,72% | |
19 | sourceforge.net | 620 293 | - | 3,47% | |
20 | thepiratebay.org | 605 845 | - | 3,39% |
Praca
Serwisy rekrutacyjne Wirtualnej Polski odwiedziło prawie 300 tys. użytkowników mniej niż w lipcu, wskutek czego spadły one z pierwszego na trzecie miejsce. Strony Gazeta.pl i Pracuj z tej kategorii zanotowały niewielkie zmiany popularności.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
PRACA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 831 633 | 35 942 325 | 10,26% | tak |
2 | Grupa Pracuj - Praca | 1 735 558 | 48 758 598 | 9,72% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 686 422 | 11 944 007 | 9,45% | tak |
4 | infopraca.pl | 1 468 004 | - | 8,22% | |
5 | jobrapido.pl | 1 185 747 | - | 6,64% | |
6 | praca.pl | 782 342 | 7 029 033 | 4,38% | tak |
7 | Grupa GoWork.pl | 761 836 | - | 4,27% | |
8 | Grupa Money.pl-money.pl-praca.money.pl | 728 435 | 12 619 689 | 4,08% | tak |
9 | Grupa Axel Springer - Praca | 658 611 | 4 221 864 | 3,69% | tak |
10 | Grupa Polskapresse - Praca | 592 428 | 7 784 700 | 3,32% | tak |
11 | Grupa Allegro - Praca | 527 190 | 4 420 562 | 2,95% | tak |
12 | monsterpolska.pl | 421 125 | - | 2,36% | |
13 | egospodarka.pl-praca.egospodarka.pl | 411 506 | 3 725 367 | 2,31% | tak |
14 | szybkopraca.pl | 378 452 | - | 2,12% | |
15 | Grupa Presspublica-kariera.pl | 340 735 | 1 539 715 | 1,91% | tak |
