Nie ma mocnych na "M jak miłość"
Rekord oglądalnosci reality show "Wyprawa Robinson"
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 29.11- 05.12 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-11-29 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 028 223
2 2004-12-05 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 028 030
3 2004-12-05 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 092 286
4 2004-11-29 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 566 764
5 2004-12-04 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NAR. 6 225 414
6 2004-12-04 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 915 457
7 2004-12-05 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 873 956
8 2004-12-05 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 5 815 140
9 2004-11-30 (Tue) TVP1 JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 704 197
10 2004-12-05 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 642 163
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-11-30 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 908 316
2 2004-12-05 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 4 079 426
3 2004-11-29 (Mon) Polsat TAJNA BRON /FILM SENS.USA/ 2 933 677
4 2004-12-05 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 838 642
5 2004-12-05 (Sun) Polsat FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 603 490
6 2004-12-04 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 2 543 182
7 2004-12-04 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NAR. 2 477 169
8 2004-11-30 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 442 878
9 2004-12-04 (Sat) TVP1 ZAKAZANY OWOC /FILM USA/ 2 344 324
10 2004-12-05 (Sun) Polsat PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 2 338 067
Rynek TV Stacja 29 -05.12 22 -28.11 TVP1 24,3% 24,9% TVP2 21,0% 21,0% Polsat 16,1 16,1 TVN 14,9% 14,9% Regionalna 5,8% 4,7% TV4 2,3% 2,8% TVN7 2,1% 2,0% TVPolonia 1,3% 1,2% TVN24 1,1% 1,1% Puls 0,56% 0,51% Tele 5 0,42% 0,42% Polonia1 0,13% 0,10% Dane dostarcza: AGB
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 28-05.12 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-12-05 (Sun) TELEEXPRESS 7 092 286
2 2004-11-29 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 6 566 764
3 2004-12-04 (Sat) PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 6 225 414
4 2004-12-04 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 915 457
5 2004-12-05 (Sun) WIADOMOSCI 5 815 140
6 2004-11-30 (Tue) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 5 704 197
7 2004-12-04 (Sat) STUDIO SPORT 5 194 879
8 2004-12-05 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 091 568
9 2004-12-04 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 5 078 769
10 2004-11-29 (Mon) POLSKA Z BOCZNEJ DROGI /CYKL REP./ 5 052 603
TVP 2
1 2004-11-29 (Mon) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 028 223
2 2004-12-05 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 028 030
3 2004-12-05 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 873 956
4 2004-12-05 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 642 163
5 2004-11-29 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 683 529
6 2004-12-05 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 637 544
7 2004-12-05 (Sun) I TY MOZESZ ZOSTAC SW. MIKOLAJEM /KONCERT/ 4 308 049
8 2004-11-29 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 038 518
9 2004-12-04 (Sat) IMIENNIK DWOJKI /PROG.ROZ.POL./ 3 801 123
10 2004-12-05 (Sun) TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI 3 746 369
Polsat
1 2004-11-29 (Mon) TAJNA BRON /FILM SENS.USA/ 4 695 565
2 2004-12-05 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 4 684 993
3 2004-12-05 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 4 534 049
4 2004-11-30 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 330 588
5 2004-12-02 (Thu) BAR VIP /PROG.ROZR./ 3 712 162
6 2004-12-03 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 692 231
7 2004-12-05 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 690 198
8 2004-12-04 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 593 145
9 2004-12-01 (Wed) REJS POD PRZYMUSEM /FILM THRILL.NIEM.USA/ 3 519 918
10 2004-12-01 (Wed) LOTTO 3 310 006
TVN
1 2004-11-29 (Mon) FAKTY 4 489 309
2 2004-11-29 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 713 005
3 2004-11-30 (Tue) WYPRAWA ROBINSON /REALITY SHOW/ 3 441 786
4 2004-11-30 (Tue) DETEKTYW /SER.DOK.POL./ 3 320 835
5 2004-12-01 (Wed) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 251 260
6 2004-12-03 (Fri) GODZINY SZCZYTU 2 /FILM SENS.USA/ 3 204 912
7 2004-12-05 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 135 847
8 2004-11-29 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 903 301
9 2004-12-02 (Thu) MALZENSTWO Z OBOWIAZKU /FILM FAB.USA/ 2 796 423
10 2004-12-05 (Sun) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 2 759 763
TVP3
1 2004-12-02 (Thu) TELEKURIER 1 628 829
2 2004-11-30 (Tue) POSIEDZENIE KOMISJI SLEDCZEJ SEJMU RP 1 625 847
3 2004-11-30 (Tue) KURIER /PROG.INFO./ 1 602 525
4 2004-12-05 (Sun) ELISA Z RIVOMBROSY /SER.OBYCZ.WLOCHY/ 1 199 587
5 2004-12-01 (Wed) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 027 663
6 2004-12-04 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 015 047
7 2004-12-05 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 981 126
8 2004-11-30 (Tue) PROMO 911 141
9 2004-12-05 (Sun) MUZYKA /PROG.MUZ.POL./ 894 287
10 2004-11-29 (Mon) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 786 907
* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne
TV4
1 2004-12-02 (Thu) WOJNA PANSTWA ROSE /KOM. USA/ 646 797
2 2004-12-05 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 626 859
3 2004-12-05 (Sun) ADWOKAT SMIERCI /FILM KRYM. NIEM.-USA/ 613 416
4 2004-12-02 (Thu) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 612 836
5 2004-12-01 (Wed) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 598 745
6 2004-12-05 (Sun) SYNOWIE WIATRU /FILM HISTOR.HISZP.MEKSYK./ 528 798
7 2004-12-04 (Sat) STACJA KOSMICZNA AWNAR /FILM SF USA/ 525 310
8 2004-12-05 (Sun) NAGI PATROL /SER.KOM.USA/ 440 916
9 2004-12-02 (Thu) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 426 071
10 2004-12-05 (Sun) JUZ NADCHODZI /FILM FAB.USA/ 397 547
Dołącz do dyskusji: Nie ma mocnych na "M jak miłość"