Sukces serialu TVN
Serial "Na Wspólnej" zdobywa coraz większą publiczność
Serial TVN "Na Wspólnej", którego emisję rozpoczęto 27 stycznia b.r. zaczyna zdobywać coraz większą liczbę widzów. W rankingu najchętniej oglądanych seriali w lutym zajął 21 miejsce, w marcu 19, natomiast w kwietniu przeskoczył o 6 miejsc, zajmując 13 miejsce - wynika z danych AGB Polska.
Sytuacja z oglądalnością serialu ustabilizowała się po 3 marca, gdy tygodniowe wyniki oglądalności głównych emisji zaczęły wynosić 1 milion 600 tysięcy widzów i więcej. Do tej pory rekordowym tygodniem był 28 kwietnia - 4 maja gdzie serial odnotował średnią tygodniową oglądalność na poziomie 2 milionów 40 tysięcy widzów.
- Cechą charakterystyczną większości seriali plasujących się na pierwszych miejscach typu "Na dobre i na złe", "Samo życie" jest ich długi okres emisji. Przykładowo serial "Na Dobre i na złe" emitowany jest od listopada 1999 roku. Oglądalność pierwszego odcinka wyniosła 5 milionów 167 tysięcy, obecnie oglądalność sięga 9 milionów widzów i więcej. Im dłużej dany serial jest emitowany tym większe szanse na zdobycie lojalnych widzów, którzy później tworzą trzon głównej widowni. Uważam, że to samo prawo odniesie się do serialu "Na Wspólnej", gdzie pierwsze sygnały związane ze wzrostem oglądalności już są widoczne. Serial jest nadawany czwarty miesiąc i w kwietniu uplasował się na 13 miejscu. W okresie 27 stycznia - 4 maja stacja TVN wyemitowała przy serialu 2 510 reklam (bez billboardów sponsorskich), na których zarobiła w oparciu o cenniki 29 milionów 756 tysięcy - mówi nam Edyta Łyszkowska z AGB Polska.
Widownię serialu stanowią w przeważającej części kobiety (62%). Publiczność jest w wieku 25 - 29 lat oraz powyżej 40 roku życia, pochodzi z dużych miast i posiada wykształcenie średnie.
Struktura widowni:
Comp | UNIV | AMR | SHR % | |
Sex | Males | 17 791 000 | 589 329 | 7,97% |
Sex | Females | 19 009 000 | 994 057 | 11,12% |
Age | 4- 9 | 2 731 000 | 49 621 | 7,23% |
Age | 10 - 15 | 3 277 000 | 115 933 | 11,16% |
Age | 16 - 19 | 2 803 000 | 101 404 | 14,31% |
Age | 20 - 24 | 3 201 000 | 104 128 | 12,62% |
Age | 25 - 29 | 2 931 000 | 136 289 | 13,54% |
Age | 30 - 34 | 2 472 000 | 82 155 | 7,89% |
Age | 35 - 39 | 2 489 000 | 76 823 | 7,04% |
Age | 40 - 44 | 2 987 000 | 129 164 | 8,69% |
Age | 45 - 49 | 3 143 000 | 207 806 | 11,98% |
Age | 50 - 54 | 2 733 000 | 166 025 | 10,40% |
Age | 55 - 59 | 1 695 000 | 121 512 | 10,97% |
Age | 60+ | 6 338 000 | 292 525 | 7,30% |
City size | Rural | 13 947 000 | 362 051 | 5,97% |
City size | < 50 tys. | 8 757 000 | 407 713 | 10,21% |
City size | 50-100 tys. | 3 188 000 | 163 039 | 11,27% |
City size | 100-200 tys. | 2 893 000 | 197 819 | 15,49% |
City size | > 200 tys. | 8 015 000 | 452 763 | 12,76% |
Profession | Top management | 2 209 000 | 136 226 | 13,97% |
Profession | Medium level | 5 368 000 | 269 777 | 11,15% |
Profession | Workers & farmers | 5 290 000 | 203 326 | 8,32% |
Profession | Retired | 9 076 000 | 467 408 | 8,20% |
Profession | Others | 14 857 000 | 506 649 | 10,57% |
Education | Low | 17 069 000 | 724 966 | 8,74% |
Education | Secondary | 10 822 000 | 576 435 | 11,49% |
Education | High | 2 901 000 | 116 429 | 8,99% |
Education | Other | 6 008 000 | 165 555 | 9,60% |
TOP 13 seriali - kwiecień 2003 | |
Opis | AMR |
NA DOBRE I NA ZLE | 9 245 920 |
SAMO ZYCIE | 4 855 556 |
PRZEDWIOSNIE | 4 502 551 |
AGENTKA O STU twarzach | 3 931 224 |
MODA NA SUKCES | 3 586 484 |
SWIETA WOJNA | 3 577 667 |
ZOSTAC MISS 2 | 3 046 593 |
RODZINA ZASTEPCZA | 3 009 389 |
ZOSTAC MISS | 2 989 097 |
OSTRY DYZUR | 2 927 259 |
JANOSIK | 2 738 536 |
KASIA I TOMEK | 2 613 430 |
NA WSPOLNEJ | 2 587 155 |
- W wynikach brakuje "Klan" i "M jak miłość", ponieważ zostały zaklasyfikowane jako telenowele, nie seriale.
Często te klasyfikacje wynikają z tego, jak dana stacja sama skategoryzuje dany serial lub telenowelę - wyjaśnia Edyta Łyszkowska z AGB Polska.
Dołącz do dyskusji: Sukces serialu TVN