'Superniania' zyskała widzów, ale przegrała z TVP 1
Trzecia seria emitowanego we wrześniu i październiku w TVN-iereality show "Superniania" miała większą oglądalność niż nadawanarok temu druga seria produkcji. W paśmie emisji programu więcejwidzów od TVN-u gromadziła tylko Jedynka.
Średnia oglądalność trzeciego sezonu "Superniani" (emitowanabyła w niedziele o 17.00, a jej ostatni odcinek nadano 2 listopadabr.) wyniosła 2,15 mln zł widzów przy udziale w rynku na poziomie18,86 proc. w 4+ i 22,63 proc. w 16-49 - wynika z danych AGBNielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
To lepsze wyniki od tych, jakie miała pokazywana rok temu drugaseria produkcji, która nadawana była pół godziny później i liczyławięcej odcinków, bowiem ostatnie jej wydanie wyemitowano 18listopada 2007 r. Oglądało ją średnio 1,89 mln osób przy udziałachwynoszącym odpowiednio 15,19 proc. i 18,89 proc..
W paśmie nadawania "Superniani" (niedziele 17.00 - 17.55) TVNzajmowała pozycję wicelidera rynku telewizyjnego. Lepiej od stacjiWaltera radziła sobie w tym czasie tylko Jedynka - nadawane na jejantenie "Teleeexpress" i teleturniej "300 proc. normy" gromadziły3,4 mln widzów. Za TVN-em znalazły się: TVP 2 (gł. "Brzydula Betty"i mecze piłki nożnej; 1,92 mln) i Polsat (gł. "Halo Hans", "Strzałw 10", "Rodzina zastępcza plus"; 1,17 mln).
Reality show oglądały głównie kobiety, widzowie w wieku od 24 do44 lat i pomiędzy 50. a 59. rokiem życia oraz mieszkańcy miast.
TVN z reklam emitowanych przy trzecim sezonie "Superniani"zarobiła w sumie 5,5 mln zł (dane cennikowe netto, bezrabatów).
Oglądalność trzeciej serii "Superniani" odcinek poodcinku
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
02-11-2008 | 2 279 524 | 16,98% | 18,82% |
26-10-2008 | 2 776 050 | 20,96% | 25,77% |
19-10-2008 | 2 495 017 | 20,71% | 25,65% |
12-10-2008 | 2 233 458 | 21,44% | 27,63% |
05-10-2008 | 2 157 106 | 19,54% | 22,54% |
28-09-2008 | 1 995 796 | 19,30% | 21,94% |
21-09-2008 | 2 059 900 | 16,57% | 20,68% |
14-09-2008 | 2 109 265 | 19,48% | 22,99% |
07-09-2008 | 1 218 272 | 13,89% | 16,50% |
średnia | 2 146 918 | 18,86% | 22,63% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisji realityshow
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 | 3 399 626 | 29,81% |
TVN -Superniania | 2 146 918 | 18,86% |
TVP 2 | 1 918 580 | 16,82% |
Polsat | 1 170 224 | 10,26% |
Profil widowni "Superniani"
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 73 | 34,93% |
Kobiety | 125 | 65,07% | |
Wiek | 4- 9 | 58 | 3,63% |
10-15 | 76 | 5,75% | |
16 - 19 | 72 | 4,50% | |
20 - 24 | 62 | 5,47% | |
25 - 29 | 109 | 9,33% | |
30 - 34 | 132 | 10,36% | |
35 - 39 | 112 | 7,54% | |
40 - 44 | 102 | 6,68% | |
45 - 49 | 89 | 6,86% | |
50 - 54 | 153 | 12,58% | |
55 - 59 | 151 | 10,88% | |
60+ | 89 | 16,43% | |
Wlk.miasta | Wieś | 66 | 25,41% |
< 50 tys. | 101 | 24,03% | |
50-100 tys. | 123 | 11,06% | |
100-200 tys. | 133 | 10,57% | |
> 200 tys. | 139 | 28,93% | |
Zawód | Top management | 112 | 9,25% |
Pracownicyszczebla średniego | 133 | 17,89% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 97 | 18,98% | |
Emeryci | 110 | 28,53% | |
Inne | 77 | 25,34% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 102 | 45,14% |
Średnie | 103 | 30,89% | |
Wyższe | 122 | 14,59% | |
Inne | 68 | 9,38% |
Dołącz do dyskusji: 'Superniania' zyskała widzów, ale przegrała z TVP 1