Wiadomości i Fakty zyskują widzów
Luty był udany dla Wiadomości. Jednak czy po ostatnim odejściu kluczowych dziennikarzy i szefa programu wyniki uda się obronić?
Główny serwis informacyjny telewizji publicznej "Wiadomości" oglądało w luty 2007 r. średnio 5,48 milionów widzów - wynika z najnowszych z danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. W porównaniu z analogicznym okresem 2006 r. program zyskał ponad 80 000 widzów.
Na drugim miejscu utrzymał się "Teleexpress", który zanotował spadek oglądalności o 8,6 punktu procentowego - z 5,1 mln do poziomu 4,7 mln widzów.
W rankingu popularności programów informacyjnych na trzecim miejscu znalazły się "Fakty", który wybierało średnio 3,6 mln widzów.
Wszyscy 4+ (bez gości) | ||||
II 2006 | II 2007 | |||
Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | |
WIADOMOŚCI 19:30 | 5 399,33 | 39,35 | 5 483,55 | 41,17 |
TELEEXPRESS | 5 118,21 | 52,48 | 4 678,82 | 48,64 |
TVN FAKTY 19:00 | 3 485,02 | 26,93 | 3 642,20 | 28,75 |
WYDARZENIA | 2 657,89 | 21,00 | 2 559,75 | 20,64 |
PANORAMA 18:30/18:45* | 2 225,72 | 18,47 | 1 977,72 | 16,28 |
PANORAMA 22:00 | 1 955,08 | 18,53 | 2 097,34 | 19,49 |
ZMIANA | ||
Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | |
1,6% | 4,6% | WIADOMOŚCI 19:30 |
-8,6% | -7,3% | TELEEXPRESS |
4,5% | 6,8% | TVN FAKTY 19:00 |
-3,7% | -1,7% | WYDARZENIA |
-11,1% | -11,9% | PANORAMA 18:30/18:45* |
7,3% | 5,2% | PANORAMA 22:00 |
Wszyscy 16-49 (bez gości) | ||||
II 2006 | II 2007 | |||
Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) | |
WIADOMOŚCI 19:30 | 1 861,57 | 32,77 | 1 916,60 | 36,32 |
TELEEXPRESS | 1 708,66 | 43,57 | 1 477,49 | 40,02 |
TVN FAKTY 19:00 | 1 372,61 | 26,34 | 1 254,33 | 26,10 |
WYDARZENIA | 1 062,45 | 20,62 | 1 005,68 | 21,22 |
PANORAMA 22:00 | 809,00 | 14,98 | 782,11 | 14,66 |
PANORAMA 18:30/18:45* | 647,33 | 12,91 | 591,18 | 12,43 |
ZMIANA |
| |
Oglądalność (tys.) | Udziały (proc.) |
|
3,0% | 10,8% | WIADOMOŚCI 19:30 |
-13,5% | -8,1% | TELEEXPRESS |
-8,6% | -0,9% | TVN FAKTY 19:00 |
-5,3% | 2,9% | WYDARZENIA |
-3,3% | -2,1% | PANORAMA 22:00 |
-8,7% | -3,7% | PANORAMA 18:30/18:45* |
Przypomnijmy, że w czwartek szef "Wiadomości" Radosław Rybiński złożył wypowiedzenie.
"Odchodzę, ponieważ uznałem, że musiałbym pracować w warunkach wotum nieufności ze strony zarządu spółki. Mówię to w oparciu o krytyczne oceny, jakie formułował wobec kierowanego przeze mnie zespołu p.o. prezes TVP Andrzej Urbański" - powiedział PAP Rybiński.
Dodał, że według niego w takiej sytuacji odejście jest naturalne.
W TVP od ubiegłego poniedziałku trwają zmiany kadrowe. Tego dnia Andrzej Urbański, były szef Kancelarii Prezydenta, został powołany przez ministra skarbu do Rady Nadzorczej TVP, a ta oddelegowała go do zarządu jako pełniącego obowiązki prezesa telewizji. Wcześniej odwołała prezesa Bronisława Wildsteina.
Po tych decyzjach z pracy w "Wiadomościach" zrezygnowali m.in. reporterzy: Jacek Karnowski i Dominika Długosz, a na urlop odeszła prowadząca główne wydanie "Wiadomości" Dorota Gawryluk. Wg "Rz" o przedłużenie urlopu poprosił Dariusz Ociepa. Podobnie postąpił Tomasz Lipko. Na zwolnieniu jest Marzena Paczuska, wydawca "Wiadomości".
Przez najbliższy miesiąc główne wydanie "Wiadomości" będą prowadzić na zmianę: Marcin Leśkiewicz i Dorota Wysocka-Schnepf.
Dołącz do dyskusji: Wiadomości i Fakty zyskują widzów